Madagascar - Envois de fonds des migrants
| Date | Balance des envois (M.$) | Envois de fonds reçus (%PIB) | Envois de fonds reçus (M.$) | Envois de fonds envoyés (%PIB) | Envois de fonds envoyés (M.$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 78,8 | 1,97% | 261,8 | 1,37% | 182,9 |
| 2016 | 75,5 | 2,09% | 250,5 | 1,46% | 175,0 |
| 2015 | 257,3 | 3,74% | 427,5 | 1,49% | 170,2 |
| 2014 | 250,7 | 3,38% | 427,5 | 1,40% | 176,8 |
| 2013 | 261,7 | 3,40% | 427,5 | 1,32% | 165,8 |
| 2012 | -193,6 | 1,65% | 193,6 | ||
| 2011 | -192,2 | 1,65% | 192,2 | ||
| 2010 | -166,4 | 1,65% | 166,4 |
<< 2016Madagascar: Envois de fonds reçus par pays d'origine (2017)
<< 2016Madagascar: Envois de fonds reçus par pays d'origine (2017)
| Pays | Envois de fonds reçus (M.$) | |
|---|---|---|
| France | 229,1M.$ | |
| Comores | 6,2M.$ | |
| Canada | 4,9M.$ | |
| Suisse | 4,2M.$ | |
| États-Unis | 3,9M.$ | |
| Italie | 3,4M.$ | |
| Maurice | 2,2M.$ | |
| Allemagne | 1,7M.$ | |
| Seychelles | 1,2M.$ | |
| Norvège | 1,1M.$ | |
| Botswana | 0,7M.$ | |
| Australie | 0,5M.$ | |
| Afrique du Sud | 0,5M.$ | |
| Pays-Bas | 0,4M.$ | |
| Chine | 0,3M.$ | |
| Suède | 0,2M.$ | |
| Autriche | 0,2M.$ | |
| Danemark | 0,1M.$ | |
| Russie | 0,1M.$ | |
| Tchéquie | 0,1M.$ | |
| Kenya | 0,1M.$ | |
| Grèce | 0,1M.$ | |
| Irlande | 0,1M.$ | |
| Hongrie | 0,1M.$ | |
| Ukraine | 0,0M.$ | |
| Portugal | 0,0M.$ | |
| Brésil | 0,0M.$ | |
| Slovénie | 0,0M.$ | |
| Finlande | 0,0M.$ | |
| République dominicaine | 0,0M.$ | |
