Slovénie - Indice de progrès social - SPI
| Date | SPI | SPI | Besoins humains fondamentaux | Besoins humains fondamentaux | Opportunité |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 84,60 | 20º | |||
| 2022 | 83,81 | 25º | 22º | 22º | 32º |
| 2021 | 84,20 | 25º | 21º | 22º | 31º |
| 2020 | 85,49 | 16º | 16º | 21º | 25º |
| 2019 | 85,14 | 17º | 17º | 21º | 23º |
| 2018 | 84,79 | 18º | 19º | 21º | 24º |
| 2017 | 84,39 | 18º | 23º | 18º | 23º |
| 2016 | 83,50 | 19º | 25º | 25º | 24º |
| 2015 | 83,32 | 20º | 22º | 24º | 20º |
| 2014 | 82,94 | 20º | 24º | 22º | 21º |
| 2013 | 82,84 | 20º | |||
| 2012 | 83,30 | 18º | |||
| 2011 | 83,13 | 18º |
Sources: Social Progress Imperative
