Algérie - Indice de progrès social - SPI
| Date | SPI | SPI |
|---|---|---|
| 2025 | 67,62 | 79º |
| 2024 | 66,27 | 88º |
| 2023 | 64,72 | 94º |
| 2022 | 64,65 | 94º |
| 2021 | 64,15 | 96º |
| 2020 | 63,89 | 95º |
| 2019 | 62,91 | 96º |
| 2018 | 63,09 | 94º |
| 2017 | 62,07 | 95º |
| 2016 | 62,31 | 93º |
| 2015 | 62,32 | 90º |
| 2014 | 61,65 | 91º |
| 2013 | 61,46 | 89º |
| 2012 | 61,04 | 88º |
| 2011 | 60,12 | 88º |
Sources: Social Progress Imperative
