Azerbaïdjan - Indice mondial d'écart entre les sexes
| Date | Classement d'écart | Indice d'écart |
|---|---|---|
| 2024 | 103º | 0,6850 |
| 2023 | 97º | 0,6920 |
| 2022 | 101º | 0,6870 |
| 2021 | 100º | 0,6880 |
| 2020 | 94º | 0,6870 |
| 2018 | 97º | 0,6800 |
| 2017 | 98º | 0,6760 |
| 2016 | 86º | 0,6837 |
| 2015 | 96º | 0,6750 |
| 2014 | 94º | 0,6753 |
| 2013 | 99º | 0,6582 |
| 2012 | 99º | 0,6546 |
| 2011 | 91º | 0,6577 |
| 2010 | 100º | 0,6446 |
| 2009 | 89º | 0,6626 |
| 2008 | 61º | 0,6856 |
| 2007 | 59º | 0,6781 |
