Sénégal - Indice de développement humain
Date | IDH | Classement IDH |
---|---|---|
2022 | 0,517 | 169º |
2021 | 0,512 | 170º |
2020 | 0,514 | 170º |
2019 | 0,514 | 170º |
2018 | 0,515 | 170º |
2017 | 0,511 | 170º |
2016 | 0,510 | 168º |
2015 | 0,501 | 170º |
2014 | 0,501 | 169º |
2013 | 0,497 | 168º |
2012 | 0,491 | 170º |
2011 | 0,483 | 170º |
2010 | 0,470 | 168º |
2009 | 0,461 | 169º |
2008 | 0,454 | 169º |
2007 | 0,442 | 173º |
2006 | 0,429 | 173º |
2005 | 0,421 | 173º |
2004 | 0,414 | 167º |
2003 | 0,407 | 165º |
2002 | 0,399 | 163º |
2001 | 0,395 | 160º |
2000 | 0,388 | 160º |
1999 | 0,382 | 144º |
1998 | 0,379 | 138º |
1997 | 0,377 | 138º |
1996 | 0,376 | 137º |
1995 | 0,375 | 136º |
1994 | 0,373 | 131º |
1993 | 0,373 | 131º |
1992 | 0,373 | 131º |
1991 | 0,372 | 131º |
1990 | 0,371 | 131º |
Sources: UN