Bahreïn - Indice de développement humain
| Date | IDH | Classement IDH |
|---|---|---|
| 2022 | 0,888 | 34º |
| 2021 | 0,884 | 34º |
| 2020 | 0,884 | 34º |
| 2019 | 0,888 | 34º |
| 2018 | 0,880 | 35º |
| 2017 | 0,867 | 36º |
| 2016 | 0,862 | 37º |
| 2015 | 0,859 | 37º |
| 2014 | 0,839 | 46º |
| 2013 | 0,839 | 44º |
| 2012 | 0,827 | 46º |
| 2011 | 0,812 | 50º |
| 2010 | 0,807 | 50º |
| 2009 | 0,803 | 50º |
| 2008 | 0,803 | 50º |
| 2007 | 0,800 | 49º |
| 2006 | 0,794 | 49º |
| 2005 | 0,791 | 49º |
| 2004 | 0,795 | 46º |
| 2003 | 0,799 | 41º |
| 2002 | 0,792 | 40º |
| 2001 | 0,786 | 41º |
| 2000 | 0,775 | 43º |
| 1999 | 0,761 | 42º |
| 1998 | 0,753 | 42º |
| 1997 | 0,747 | 43º |
| 1996 | 0,742 | 44º |
| 1995 | 0,737 | 42º |
| 1994 | 0,732 | 41º |
| 1993 | 0,732 | 40º |
| 1992 | 0,727 | 40º |
| 1991 | 0,727 | 43º |
| 1990 | 0,733 | 35º |
Sources: UN
