Arménie - Indice de développement humain
Date | IDH | Classement IDH |
---|---|---|
2021 | 0,759 | 85º |
2020 | 0,757 | 87º |
2019 | 0,778 | 81º |
2018 | 0,771 | 84º |
2017 | 0,768 | 83º |
2016 | 0,765 | 81º |
2015 | 0,766 | 79º |
2014 | 0,764 | 78º |
2013 | 0,760 | 77º |
2012 | 0,755 | 79º |
2011 | 0,750 | 79º |
2010 | 0,746 | 77º |
2009 | 0,741 | 76º |
2008 | 0,742 | 75º |
2007 | 0,738 | 76º |
2006 | 0,721 | 80º |
2005 | 0,707 | 84º |
2004 | 0,694 | 86º |
2003 | 0,686 | 89º |
2002 | 0,676 | 89º |
2001 | 0,666 | 90º |
2000 | 0,662 | 90º |
1999 | 0,657 | 80º |
1998 | 0,654 | 80º |
1997 | 0,641 | 81º |
1996 | 0,632 | 82º |
1995 | 0,627 | 81º |
1994 | 0,620 | 78º |
1993 | 0,616 | 81º |
1992 | 0,618 | 79º |
1991 | 0,649 | 66º |
1990 | 0,656 | 64º |
Sources: UN