Allemagne - Indice de développement humain
Date | IDH | Classement IDH |
---|---|---|
2021 | 0,942 | 9º |
2020 | 0,944 | 7º |
2019 | 0,948 | 5º |
2018 | 0,945 | 5º |
2017 | 0,944 | 4º |
2016 | 0,941 | 5º |
2015 | 0,938 | 4º |
2014 | 0,937 | 4º |
2013 | 0,934 | 3º |
2012 | 0,933 | 3º |
2011 | 0,931 | 3º |
2010 | 0,926 | 3º |
2009 | 0,923 | 3º |
2008 | 0,923 | 3º |
2007 | 0,921 | 2º |
2006 | 0,917 | 2º |
2005 | 0,914 | 2º |
2004 | 0,914 | 2º |
2003 | 0,905 | 5º |
2002 | 0,901 | 5º |
2001 | 0,896 | 5º |
2000 | 0,889 | 8º |
1999 | 0,884 | 7º |
1998 | 0,879 | 7º |
1997 | 0,874 | 9º |
1996 | 0,868 | 8º |
1995 | 0,863 | 8º |
1994 | 0,858 | 8º |
1993 | 0,852 | 8º |
1992 | 0,842 | 8º |
1991 | 0,835 | 9º |
1990 | 0,829 | 9º |
Sources: UN