Mali - Espérance de vie à la naissance
| Date | Espérance de vie - Femmes | Espérance de vie - Hommes | Espérance de vie |
|---|---|---|---|
| 2023 | 61,90 | 59,04 | 60,44 |
| 2022 | 61,53 | 58,60 | 60,04 |
| 2021 | 60,41 | 57,87 | 59,12 |
| 2020 | 60,32 | 57,46 | 58,86 |
| 2019 | 60,42 | 58,05 | 59,22 |
| 2018 | 60,06 | 57,71 | 58,87 |
| 2017 | 59,67 | 57,48 | 58,56 |
| 2016 | 59,30 | 57,29 | 58,29 |
| 2015 | 58,91 | 56,81 | 57,85 |
| 2014 | 58,53 | 56,46 | 57,48 |
| 2013 | 58,15 | 55,98 | 57,05 |
| 2012 | 57,72 | 55,69 | 56,70 |
| 2011 | 57,31 | 55,44 | 56,37 |
| 2010 | 56,89 | 55,10 | 55,99 |
| 2009 | 56,46 | 54,72 | 55,59 |
| 2008 | 56,07 | 54,31 | 55,19 |
| 2007 | 55,58 | 53,93 | 54,76 |
| 2006 | 55,09 | 53,52 | 54,31 |
| 2005 | 54,54 | 53,04 | 53,79 |
| 2004 | 53,96 | 52,55 | 53,25 |
| 2003 | 53,21 | 52,05 | 52,63 |
| 2002 | 52,48 | 51,50 | 52,00 |
| 2001 | 51,67 | 50,91 | 51,30 |
| 2000 | 50,87 | 50,32 | 50,61 |
| 1999 | 50,65 | 49,46 | 50,06 |
| 1998 | 50,17 | 49,01 | 49,59 |
| 1997 | 49,58 | 48,58 | 49,09 |
| 1996 | 48,92 | 48,07 | 48,50 |
| 1995 | 48,68 | 47,89 | 48,29 |
| 1994 | 48,25 | 47,56 | 47,91 |
| 1993 | 47,72 | 47,43 | 47,59 |
| 1992 | 47,41 | 47,05 | 47,24 |
| 1991 | 47,03 | 46,73 | 46,89 |
| 1990 | 46,77 | 46,30 | 46,54 |
| 1989 | 46,63 | 45,83 | 46,24 |
| 1988 | 46,33 | 45,11 | 45,72 |
| 1987 | 45,97 | 44,49 | 45,23 |
| 1986 | 45,39 | 43,86 | 44,62 |
| 1985 | 44,79 | 43,07 | 43,92 |
| 1984 | 44,24 | 42,57 | 43,40 |
| 1983 | 43,55 | 41,96 | 42,75 |
| 1982 | 42,47 | 41,16 | 41,80 |
| 1981 | 41,62 | 40,36 | 40,98 |
| 1980 | 40,86 | 39,68 | 40,27 |
| 1979 | 40,07 | 38,95 | 39,51 |
| 1978 | 39,36 | 38,17 | 38,76 |
| 1977 | 38,70 | 37,29 | 37,99 |
| 1976 | 38,04 | 36,40 | 37,20 |
| 1975 | 37,50 | 35,52 | 36,48 |
| 1974 | 36,93 | 34,63 | 35,75 |
| 1973 | 36,30 | 33,94 | 35,09 |
| 1972 | 35,70 | 33,38 | 34,51 |
| 1971 | 34,97 | 32,71 | 33,80 |
| 1970 | 34,58 | 32,28 | 33,40 |
| 1969 | 34,05 | 31,76 | 32,87 |
| 1968 | 33,74 | 31,46 | 32,57 |
| 1967 | 33,32 | 31,14 | 32,20 |
| 1966 | 32,94 | 30,71 | 31,79 |
| 1965 | 32,69 | 30,44 | 31,53 |
| 1964 | 32,36 | 30,17 | 31,23 |
| 1963 | 32,18 | 29,93 | 31,02 |
| 1962 | 32,02 | 29,72 | 30,83 |
| 1961 | 31,76 | 29,58 | 30,64 |
| 1960 | 31,59 | 29,40 | 30,46 |
