Malte - Espérance de vie à la naissance
| Date | Espérance de vie - Femmes | Espérance de vie - Hommes | Espérance de vie |
|---|---|---|---|
| 2024 | 85,10 | 81,60 | 83,30 |
| 2023 | 85,20 | 81,60 | 83,40 |
| 2022 | 84,50 | 80,20 | 82,30 |
| 2021 | 84,00 | 80,60 | 82,30 |
| 2020 | 84,30 | 80,00 | 82,10 |
| 2019 | 84,40 | 81,00 | 82,70 |
| 2018 | 84,40 | 80,20 | 82,30 |
| 2017 | 84,50 | 80,00 | 82,30 |
| 2016 | 84,30 | 80,50 | 82,40 |
| 2015 | 84,00 | 79,70 | 81,90 |
| 2014 | 84,20 | 79,70 | 82,00 |
| 2013 | 84,00 | 79,50 | 81,80 |
| 2012 | 83,00 | 78,60 | 80,90 |
| 2011 | 83,00 | 78,60 | 80,90 |
| 2010 | 83,60 | 79,30 | 81,50 |
| 2009 | 82,70 | 77,90 | 80,40 |
| 2008 | 82,30 | 77,10 | 79,70 |
| 2007 | 82,20 | 77,50 | 79,90 |
| 2006 | 82,00 | 77,00 | 79,50 |
| 2005 | 81,40 | 77,30 | 79,40 |
| 2004 | 81,20 | 77,40 | 79,40 |
| 2003 | 80,80 | 76,40 | 78,70 |
| 2002 | 81,30 | 76,30 | 78,80 |
| 2001 | 81,20 | 76,60 | 78,90 |
| 2000 | 80,50 | 76,30 | 78,50 |
| 1999 | 79,60 | 75,50 | 77,60 |
| 1998 | 80,20 | 75,10 | 77,70 |
| 1997 | 80,30 | 75,30 | 77,80 |
| 1996 | 79,80 | 75,00 | 77,50 |
| 1995 | 79,80 | 74,90 | 77,40 |
| 1994 | 79,19 | 74,59 | 76,83 |
| 1993 | 79,09 | 74,46 | 76,72 |
| 1992 | 78,87 | 74,37 | 76,57 |
| 1991 | 78,77 | 74,10 | 76,38 |
| 1990 | 78,25 | 73,94 | 76,05 |
| 1989 | 78,20 | 74,00 | 76,05 |
| 1988 | 77,86 | 73,75 | 75,75 |
| 1987 | 77,32 | 73,17 | 75,19 |
| 1986 | 76,72 | 72,17 | 74,39 |
| 1985 | 76,24 | 71,41 | 73,76 |
| 1984 | 75,33 | 71,20 | 73,21 |
| 1983 | 75,07 | 71,03 | 73,00 |
| 1982 | 74,61 | 70,93 | 72,73 |
| 1981 | 73,90 | 69,00 | 71,50 |
| 1980 | 72,80 | 68,00 | 70,40 |
| 1979 | 73,50 | 69,30 | 71,40 |
| 1978 | 72,20 | 68,10 | 70,20 |
| 1977 | 73,70 | 69,20 | 71,50 |
| 1976 | 74,10 | 70,18 | 72,09 |
| 1975 | 74,13 | 69,88 | 71,95 |
| 1974 | 73,78 | 69,97 | 71,83 |
| 1973 | 73,37 | 69,18 | 71,22 |
| 1972 | 73,04 | 68,27 | 70,60 |
| 1971 | 72,68 | 67,60 | 70,08 |
| 1970 | 72,53 | 68,14 | 70,28 |
| 1969 | 72,13 | 67,92 | 69,97 |
| 1968 | 71,95 | 67,79 | 69,82 |
| 1967 | 71,73 | 67,79 | 69,71 |
| 1966 | 71,54 | 67,86 | 69,66 |
| 1965 | 71,27 | 67,57 | 69,37 |
| 1964 | 71,22 | 67,39 | 69,26 |
| 1963 | 70,96 | 67,44 | 69,16 |
| 1962 | 70,91 | 67,33 | 69,08 |
| 1961 | 70,31 | 66,43 | 68,32 |
| 1960 | 70,19 | 66,59 | 68,34 |
