Irlande - Ventes au détail
| Date | Ventes au détail mensuelles | Ventes au détail cette année | Ventes au détail annuelles |
|---|---|---|---|
| Novembre 2025 | 0,2% | 0,6% | 0,9% |
| Octobre 2025 | -0,5% | 0,5% | 1,6% |
| Septembre 2025 | 0,5% | 0,8% | 1,7% |
| Août 2025 | -0,5% | 0,3% | 1,8% |
| Juillet 2025 | 0,2% | 1,4% | 3,0% |
| Juin 2025 | 0,5% | 1,1% | 3,5% |
| Mai 2025 | 0,4% | 0,2% | 1,6% |
| Avril 2025 | -0,2% | -0,3% | 0,8% |
| Mars 2025 | 0,3% | 0,2% | 2,5% |
| Février 2025 | 1,4% | -0,2% | 2,0% |
| Janvier 2025 | -1,5% | -1,5% | -0,4% |
| Décembre 2024 | 0,4% | 1,6% | 1,6% |
| < 2024 2026 > | |||
