Ukraine - Tourisme international
| Date | Arrivées annuelles |
|---|---|
| 2022 | 2.173.000 |
| 2021 | 3.973.000 |
| 2020 | 3.141.000 |
| 2019 | 13.438.000 |
| 2018 | 14.104.000 |
| 2017 | 14.230.000 |
| 2016 | 13.333.000 |
| 2015 | 12.428.000 |
| 2014 | 12.712.000 |
| 2013 | 24.671.000 |
| 2012 | 23.013.000 |
| 2011 | 21.415.000 |
| 2010 | 21.203.000 |
| 2009 | 20.798.000 |
| 2008 | 25.449.000 |
| 2007 | 23.122.000 |
| 2006 | 18.936.000 |
| 2005 | 17.631.000 |
| 2004 | 15.629.000 |
| 2003 | 12.514.000 |
| 2002 | 10.517.000 |
| 2001 | 9.174.000 |
| 2000 | 6.431.000 |
| 1999 | 4.232.000 |
| 1998 | 6.208.000 |
| 1997 | 7.558.000 |
| 1996 | 3.854.000 |
| 1995 | 3.716.000 |
<< 2017Arrivées de touristes en Ukraine par pays de résidence (2018)
<< 2017Arrivées de touristes en Ukraine par pays de résidence (2018)
| Pays | Arrivées annuelles | |
|---|---|---|
| Moldavie | 4.398.556 | |
| Biélorussie | 2.664.239 | |
| Russie | 1.495.650 | |
| Pologne | 1.096.887 | |
| Hongrie | 915.566 | |
| Roumanie | 732.377 | |
| Israël | 317.830 | |
| Slovaquie | 313.891 | |
| Türkiye | 278.776 | |
| Allemagne | 237.266 | |
| États-Unis | 184.018 | |
| Royaume-Uni | 115.889 | |
| Italie | 97.617 | |
| Azerbaïdjan | 93.757 | |
| Lituanie | 93.230 | |
| Tchéquie | 78.518 | |
| France | 66.581 | |
| Géorgie | 47.531 | |
| Kazakhstan | 46.898 | |
| Bulgarie | 44.892 | |
| Lettonie | 42.979 | |
| Pays-Bas | 42.670 | |
| Chine | 41.061 | |
| Serbie | 38.195 | |
| Canada | 37.879 | |
| Espagne | 36.781 | |
| Inde | 36.419 | |
| Arménie | 31.172 | |
| Suède | 30.038 | |
| Autriche | 29.933 | |
