Honduras - Tourisme international
Date | Arrivées annuelles |
---|---|
2022 | 844.000 |
2021 | 459.000 |
2020 | 204.000 |
2019 | 724.000 |
2018 | 847.000 |
2017 | 850.000 |
2016 | 838.000 |
2015 | 880.000 |
2014 | 868.000 |
2013 | 863.000 |
2012 | 895.000 |
2011 | 871.000 |
2010 | 863.000 |
2009 | 836.000 |
2008 | 869.000 |
2007 | 804.000 |
2006 | 739.000 |
2005 | 673.000 |
2004 | 641.000 |
2003 | 611.000 |
2002 | 550.000 |
2001 | 518.000 |
2000 | 471.000 |
1999 | 371.000 |
1998 | 321.000 |
1997 | 307.000 |
1996 | 263.000 |
1995 | 271.000 |
<< 2016Arrivées de touristes en Honduras par pays de résidence (2017)
<< 2016Arrivées de touristes en Honduras par pays de résidence (2017)
Pays | Arrivées annuelles | |
---|---|---|
Jamaïque | 0 | |
Malte | 0 | |
Mexique | 0 | |
Malaisie | 0 | |
Mozambique | 0 | |
Nigeria | 0 | |
Nicaragua | 0 | |
Pays-Bas | 0 | |
Norvège | 0 | |
Népal | 0 | |
Nouvelle-Zélande | 0 | |
Panama | 0 | |
Pérou | 0 | |
Monaco | 0 | |
Maroc | 0 | |
Libye | 0 | |
Jordanie | 0 | |
Japon | 0 | |
Kenya | 0 | |
Corée du Nord | 0 | |
Corée du Sud | 0 | |
Koweït | 0 | |
Liban | 0 | |
Sainte-Lucie | 0 | |
Sri Lanka | 0 | |
Lituanie | 0 | |
Luxembourg | 0 | |
Lettonie | 0 | |
Philippines | 0 | |
Pakistan | 0 |