Lituanie - COVID-19 - Crise du coronavirus
| Date | Augm. décès | Morts | Décès / million | Augm. confirmés | Confirmés | Confirmés pour 100 000 - 14 jours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/01/2026 | 0 | 9.917 | 3.430,70 | 0 | 1.446.857 | 25,67 |
| 17/01/2026 | 0 | 9.917 | 3.430,70 | 0 | 1.446.857 | 25,67 |
| 16/01/2026 | 0 | 9.917 | 3.430,70 | 0 | 1.446.857 | 25,67 |
| 15/01/2026 | 0 | 9.917 | 3.430,70 | 0 | 1.446.857 | 25,67 |
| 14/01/2026 | 0 | 9.917 | 3.430,70 | 0 | 1.446.857 | 25,67 |
| 13/01/2026 | 0 | 9.917 | 3.430,70 | 0 | 1.446.857 | 25,67 |
| 12/01/2026 | 2 | 9.917 | 3.430,70 | 357 | 1.446.857 | 25,67 |
| 11/01/2026 | 0 | 9.915 | 3.430,01 | 0 | 1.446.500 | 13,35 |
| 10/01/2026 | 0 | 9.915 | 3.430,01 | 0 | 1.446.500 | 13,35 |
| 09/01/2026 | 0 | 9.915 | 3.430,01 | 0 | 1.446.500 | 13,35 |
| 08/01/2026 | 0 | 9.915 | 3.430,01 | 0 | 1.446.500 | 13,35 |
| 07/01/2026 | 0 | 9.915 | 3.430,01 | 0 | 1.446.500 | 13,35 |
| 06/01/2026 | 0 | 9.915 | 3.430,01 | 0 | 1.446.500 | 13,35 |
| 05/01/2026 | 2 | 9.915 | 3.430,01 | 385 | 1.446.500 | 13,35 |
| 04/01/2026 | 0 | 9.913 | 3.429,32 | 0 | 1.446.115 | 10,79 |
| 03/01/2026 | 0 | 9.913 | 3.429,32 | 0 | 1.446.115 | 10,79 |
| 02/01/2026 | 0 | 9.913 | 3.429,32 | 0 | 1.446.115 | 10,79 |
| 01/01/2026 | 0 | 9.913 | 3.429,32 | 0 | 1.446.115 | 10,79 |
| 31/12/2025 | 0 | 9.913 | 3.429,32 | 0 | 1.446.115 | 10,79 |
| 30/12/2025 | 0 | 9.913 | 3.429,32 | 0 | 1.446.115 | 10,79 |
| 29/12/2025 | 3 | 9.913 | 3.429,32 | 1 | 1.446.115 | 10,79 |
| 28/12/2025 | 0 | 9.910 | 3.428,28 | 0 | 1.446.114 | 10,79 |
| 27/12/2025 | 0 | 9.910 | 3.428,28 | 0 | 1.446.114 | 10,79 |
| 26/12/2025 | 0 | 9.910 | 3.428,28 | 0 | 1.446.114 | 10,79 |
| 25/12/2025 | 0 | 9.910 | 3.428,28 | 0 | 1.446.114 | 10,79 |
| 24/12/2025 | 0 | 9.910 | 3.428,28 | 0 | 1.446.114 | 10,79 |
| 23/12/2025 | 0 | 9.910 | 3.428,28 | 0 | 1.446.114 | 10,79 |
| 22/12/2025 | 2 | 9.910 | 3.428,28 | 311 | 1.446.114 | 10,79 |
| 21/12/2025 | 0 | 9.908 | 3.427,59 | 0 | 1.445.803 | 20,58 |
| 20/12/2025 | 0 | 9.908 | 3.427,59 | 0 | 1.445.803 | 20,58 |
| 19/12/2025 | 0 | 9.908 | 3.427,59 | 0 | 1.445.803 | 20,58 |
| 18/12/2025 | 0 | 9.908 | 3.427,59 | 0 | 1.445.803 | 20,58 |
| 17/12/2025 | 0 | 9.908 | 3.427,59 | 0 | 1.445.803 | 20,58 |
| 16/12/2025 | 0 | 9.908 | 3.427,59 | 0 | 1.445.803 | 20,58 |
| 15/12/2025 | 1 | 9.908 | 3.427,59 | 1 | 1.445.803 | 20,58 |
| 14/12/2025 | 0 | 9.907 | 3.427,24 | 0 | 1.445.802 | 38,99 |
| 13/12/2025 | 0 | 9.907 | 3.427,24 | 0 | 1.445.802 | 38,99 |
| 12/12/2025 | 0 | 9.907 | 3.427,24 | 0 | 1.445.802 | 38,99 |
| 11/12/2025 | 0 | 9.907 | 3.427,24 | 0 | 1.445.802 | 38,99 |
| 10/12/2025 | 0 | 9.907 | 3.427,24 | 0 | 1.445.802 | 38,99 |
| 09/12/2025 | 0 | 9.907 | 3.427,24 | 0 | 1.445.802 | 38,99 |
| 08/12/2025 | 2 | 9.907 | 3.427,24 | 594 | 1.445.802 | 38,99 |
| 07/12/2025 | 0 | 9.905 | 3.426,55 | 0 | 1.445.208 | 34,32 |
| 06/12/2025 | 0 | 9.905 | 3.426,55 | 0 | 1.445.208 | 34,32 |
| 05/12/2025 | 0 | 9.905 | 3.426,55 | 0 | 1.445.208 | 34,32 |
| 04/12/2025 | 0 | 9.905 | 3.426,55 | 0 | 1.445.208 | 34,32 |
| 03/12/2025 | 0 | 9.905 | 3.426,55 | 0 | 1.445.208 | 34,32 |
| 02/12/2025 | 0 | 9.905 | 3.426,55 | 0 | 1.445.208 | 34,32 |
| 01/12/2025 | 0 | 9.905 | 3.426,55 | 533 | 1.445.208 | 34,32 |
| 30/11/2025 | 0 | 9.905 | 3.426,55 | 0 | 1.444.675 | 30,82 |
| 29/11/2025 | 0 | 9.905 | 3.426,55 | 0 | 1.444.675 | 30,82 |
| 28/11/2025 | 0 | 9.905 | 3.426,55 | 0 | 1.444.675 | 30,82 |
| 27/11/2025 | 0 | 9.905 | 3.426,55 | 0 | 1.444.675 | 30,82 |
| 26/11/2025 | 0 | 9.905 | 3.426,55 | 0 | 1.444.675 | 30,82 |
| 25/11/2025 | 0 | 9.905 | 3.426,55 | 0 | 1.444.675 | 30,82 |
| 24/11/2025 | 1 | 9.905 | 3.426,55 | 459 | 1.444.675 | 30,82 |
| 23/11/2025 | 0 | 9.904 | 3.426,20 | 0 | 1.444.216 | 31,41 |
| 22/11/2025 | 0 | 9.904 | 3.426,20 | 0 | 1.444.216 | 31,41 |
| 21/11/2025 | 0 | 9.904 | 3.426,20 | 0 | 1.444.216 | 31,41 |
| 20/11/2025 | 0 | 9.904 | 3.426,20 | 0 | 1.444.216 | 31,41 |
| 19/11/2025 | 0 | 9.904 | 3.426,20 | 0 | 1.444.216 | 31,41 |
| 18/11/2025 | 0 | 9.904 | 3.426,20 | 0 | 1.444.216 | 31,41 |
| 17/11/2025 | 0 | 9.904 | 3.426,20 | 432 | 1.444.216 | 31,41 |
| 16/11/2025 | 0 | 9.904 | 3.426,20 | 0 | 1.443.784 | 38,30 |
| 15/11/2025 | 0 | 9.904 | 3.426,20 | 0 | 1.443.784 | 38,30 |
| 14/11/2025 | 0 | 9.904 | 3.426,20 | 0 | 1.443.784 | 38,30 |
| 13/11/2025 | 0 | 9.904 | 3.426,20 | 0 | 1.443.784 | 38,30 |
| 12/11/2025 | 0 | 9.904 | 3.426,20 | 0 | 1.443.784 | 38,30 |
| 11/11/2025 | 0 | 9.904 | 3.426,20 | 0 | 1.443.784 | 38,30 |
| 10/11/2025 | 0 | 9.904 | 3.426,20 | 476 | 1.443.784 | 38,30 |
| 09/11/2025 | 0 | 9.904 | 3.426,20 | 0 | 1.443.308 | 52,51 |
| 08/11/2025 | 0 | 9.904 | 3.426,20 | 0 | 1.443.308 | 52,51 |
| 07/11/2025 | 0 | 9.904 | 3.426,20 | 0 | 1.443.308 | 52,51 |
| 06/11/2025 | 0 | 9.904 | 3.426,20 | 0 | 1.443.308 | 52,51 |
| 05/11/2025 | 0 | 9.904 | 3.426,20 | 0 | 1.443.308 | 52,51 |
| 04/11/2025 | 0 | 9.904 | 3.426,20 | 0 | 1.443.308 | 52,51 |
| 03/11/2025 | 3 | 9.904 | 3.426,20 | 631 | 1.443.308 | 52,51 |
| 02/11/2025 | 0 | 9.901 | 3.425,16 | 0 | 1.442.677 | 70,68 |
| 01/11/2025 | 0 | 9.901 | 3.425,16 | 0 | 1.442.677 | 70,68 |
| 31/10/2025 | 0 | 9.901 | 3.425,16 | 0 | 1.442.677 | 70,68 |
| 30/10/2025 | 0 | 9.901 | 3.425,16 | 0 | 1.442.677 | 70,68 |
| 29/10/2025 | 0 | 9.901 | 3.425,16 | 0 | 1.442.677 | 70,68 |
| 28/10/2025 | 0 | 9.901 | 3.425,16 | 0 | 1.442.677 | 70,68 |
| 27/10/2025 | 2 | 9.901 | 3.425,16 | 887 | 1.442.677 | 70,68 |
| 26/10/2025 | 0 | 9.899 | 3.424,47 | 0 | 1.441.790 | 40,06 |
| 25/10/2025 | 0 | 9.899 | 3.424,47 | 0 | 1.441.790 | 40,06 |
| 24/10/2025 | 0 | 9.899 | 3.424,47 | 0 | 1.441.790 | 40,06 |
| 23/10/2025 | 0 | 9.899 | 3.424,47 | 0 | 1.441.790 | 40,06 |
| 22/10/2025 | 0 | 9.899 | 3.424,47 | 0 | 1.441.790 | 40,06 |
| 21/10/2025 | 0 | 9.899 | 3.424,47 | 0 | 1.441.790 | 40,06 |
| 20/10/2025 | 5 | 9.899 | 3.424,47 | 1.156 | 1.441.790 | 40,06 |
| 19/10/2025 | 0 | 9.894 | 3.422,74 | 0 | 1.440.634 | 0,10 |
| 18/10/2025 | 0 | 9.894 | 3.422,74 | 0 | 1.440.634 | 0,10 |
| 17/10/2025 | 0 | 9.894 | 3.422,74 | 0 | 1.440.634 | 0,10 |
| 16/10/2025 | 0 | 9.894 | 3.422,74 | 0 | 1.440.634 | 0,10 |
| 15/10/2025 | 0 | 9.894 | 3.422,74 | 0 | 1.440.634 | 0,10 |
| 14/10/2025 | 0 | 9.894 | 3.422,74 | 0 | 1.440.634 | 0,10 |
| 13/10/2025 | 2 | 9.894 | 3.422,74 | 2 | 1.440.634 | 0,10 |
| 12/10/2025 | 0 | 9.892 | 3.422,05 | 0 | 1.440.632 | 0,07 |
| 11/10/2025 | 0 | 9.892 | 3.422,05 | 0 | 1.440.632 | 0,07 |
Sources: Our World in Data | Countryeconomy.com
