Pays Basque - COVID-19 - Crise du coronavirus
| Date | Augm. décès | Morts | Décès / million | Augm. confirmés | Confirmés | Confirmés pour 100 000 - 14 jours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2023 | 1 | 8.203 | 3.696,71 | 917 | 801.227 | 41,32 |
| 30/05/2023 | 0 | 8.202 | 3.696,26 | |||
| 29/05/2023 | 4 | 8.202 | 3.696,26 | |||
| 28/05/2023 | 3 | 8.198 | 3.694,46 | |||
| 27/05/2023 | 1 | 8.195 | 3.693,10 | |||
| 26/05/2023 | 2 | 8.194 | 3.692,65 | |||
| 25/05/2023 | 5 | 8.192 | 3.691,75 | |||
| 24/05/2023 | 2 | 8.187 | 3.689,50 | |||
| 23/05/2023 | 1 | 8.185 | 3.688,60 | |||
| 22/05/2023 | 3 | 8.184 | 3.688,15 | |||
| 21/05/2023 | 3 | 8.181 | 3.686,79 | |||
| 20/05/2023 | 0 | 8.178 | 3.685,44 | |||
| 19/05/2023 | 2 | 8.178 | 3.685,44 | |||
| 18/05/2023 | 1 | 8.176 | 3.684,54 | |||
| 17/05/2023 | 4 | 8.175 | 3.684,09 | 956 | 800.310 | 43,08 |
| 16/05/2023 | 2 | 8.171 | 3.682,29 | |||
| 15/05/2023 | 3 | 8.169 | 3.681,39 | |||
| 14/05/2023 | 1 | 8.166 | 3.680,03 | |||
| 13/05/2023 | 1 | 8.165 | 3.679,58 | |||
| 12/05/2023 | 0 | 8.164 | 3.679,13 | |||
| 11/05/2023 | 0 | 8.164 | 3.679,13 | |||
| 10/05/2023 | 5 | 8.164 | 3.679,13 | |||
| 09/05/2023 | 1 | 8.159 | 3.676,88 | |||
| 08/05/2023 | 3 | 8.158 | 3.676,43 | |||
| 07/05/2023 | 1 | 8.155 | 3.675,08 | |||
| 06/05/2023 | 0 | 8.154 | 3.674,63 | |||
| 05/05/2023 | 1 | 8.154 | 3.674,63 | |||
| 04/05/2023 | 1 | 8.153 | 3.674,18 | |||
| 03/05/2023 | 1 | 8.152 | 3.673,73 | 775 | 799.354 | 34,93 |
| 02/05/2023 | 2 | 8.151 | 3.673,27 | |||
| 01/05/2023 | 1 | 8.149 | 3.672,37 | |||
| 30/04/2023 | 3 | 8.148 | 3.671,92 | |||
| 29/04/2023 | 0 | 8.145 | 3.670,57 | |||
| 28/04/2023 | 3 | 8.145 | 3.670,57 | |||
| 27/04/2023 | 2 | 8.142 | 3.669,22 | |||
| 26/04/2023 | 2 | 8.140 | 3.668,32 | |||
| 25/04/2023 | 3 | 8.138 | 3.667,42 | |||
| 24/04/2023 | 3 | 8.135 | 3.666,06 | |||
| 23/04/2023 | 1 | 8.132 | 3.664,71 | |||
| 22/04/2023 | 2 | 8.131 | 3.664,26 | |||
| 21/04/2023 | 2 | 8.129 | 3.663,36 | |||
| 20/04/2023 | 3 | 8.127 | 3.662,46 | |||
| 19/04/2023 | 1 | 8.124 | 3.661,11 | 402 | 798.579 | |
| 18/04/2023 | 2 | 8.123 | 3.660,66 | |||
| 17/04/2023 | 0 | 8.121 | 3.659,75 | |||
| 16/04/2023 | 1 | 8.121 | 3.659,75 | |||
| 15/04/2023 | 1 | 8.120 | 3.659,30 | |||
| 14/04/2023 | 1 | 8.119 | 3.658,85 | |||
| 13/04/2023 | 1 | 8.118 | 3.658,40 | |||
| 12/04/2023 | 1 | 8.117 | 3.657,95 | 468 | 798.177 | 21,09 |
| 11/04/2023 | 1 | 8.116 | 3.657,50 | |||
| 10/04/2023 | 2 | 8.115 | 3.657,05 | |||
| 09/04/2023 | 1 | 8.113 | 3.656,15 | |||
| 08/04/2023 | 0 | 8.112 | 3.655,70 | |||
| 07/04/2023 | 1 | 8.112 | 3.655,70 | |||
| 06/04/2023 | 1 | 8.111 | 3.655,25 | |||
| 05/04/2023 | 4 | 8.110 | 3.654,80 | |||
| 04/04/2023 | 2 | 8.106 | 3.653,00 | |||
| 03/04/2023 | 1 | 8.104 | 3.652,09 | |||
| 02/04/2023 | 2 | 8.103 | 3.651,64 | |||
| 01/04/2023 | 0 | 8.101 | 3.650,74 | |||
| 31/03/2023 | 1 | 8.101 | 3.650,74 | |||
| 30/03/2023 | 0 | 8.100 | 3.650,29 | |||
| 29/03/2023 | 0 | 8.100 | 3.650,29 | 312 | 797.709 | 29,25 |
| 28/03/2023 | 2 | 8.100 | 3.650,29 | |||
| 27/03/2023 | 2 | 8.098 | 3.649,39 | |||
| 26/03/2023 | 0 | 8.096 | 3.648,49 | |||
| 25/03/2023 | 1 | 8.096 | 3.648,49 | |||
| 24/03/2023 | 3 | 8.095 | 3.648,04 | |||
| 23/03/2023 | 0 | 8.092 | 3.646,69 | |||
| 22/03/2023 | 1 | 8.092 | 3.646,69 | 337 | 797.397 | 32,13 |
| 21/03/2023 | 1 | 8.091 | 3.646,24 | |||
| 20/03/2023 | 2 | 8.090 | 3.645,78 | |||
| 19/03/2023 | 2 | 8.088 | 3.644,88 | |||
| 18/03/2023 | 2 | 8.086 | 3.643,98 | |||
| 17/03/2023 | 0 | 8.084 | 3.643,08 | |||
| 16/03/2023 | 2 | 8.084 | 3.643,08 | |||
| 15/03/2023 | 2 | 8.082 | 3.642,18 | 376 | 797.060 | 27,31 |
| 14/03/2023 | 1 | 8.080 | 3.641,28 | |||
| 13/03/2023 | 3 | 8.079 | 3.640,83 | |||
| 12/03/2023 | 1 | 8.076 | 3.639,48 | |||
| 11/03/2023 | 1 | 8.075 | 3.639,02 | |||
| 10/03/2023 | 1 | 8.074 | 3.638,57 | |||
| 09/03/2023 | 1 | 8.073 | 3.638,12 | |||
| 08/03/2023 | 1 | 8.072 | 3.637,67 | 230 | 796.684 | 22,58 |
| 07/03/2023 | 1 | 8.071 | 3.637,22 | |||
| 06/03/2023 | 1 | 8.070 | 3.636,77 | |||
| 05/03/2023 | 2 | 8.069 | 3.636,32 | |||
| 04/03/2023 | 2 | 8.067 | 3.635,42 | |||
| 03/03/2023 | 2 | 8.065 | 3.634,52 | |||
| 02/03/2023 | 2 | 8.063 | 3.633,62 | |||
| 01/03/2023 | 0 | 8.061 | 3.632,72 | 271 | 796.454 | 25,24 |
| 28/02/2023 | 0 | 8.061 | 3.632,72 | |||
| 27/02/2023 | 1 | 8.061 | 3.632,72 | |||
| 26/02/2023 | 0 | 8.060 | 3.632,27 | |||
| 25/02/2023 | 0 | 8.060 | 3.632,27 | |||
| 24/02/2023 | 1 | 8.060 | 3.632,27 | |||
| 23/02/2023 | 2 | 8.059 | 3.631,81 | |||
| 22/02/2023 | 0 | 8.057 | 3.630,91 | 289 | 796.183 | 27,22 |
| 21/02/2023 | 1 | 8.057 | 3.630,91 |
Sources: Ministerio de Sanidad | Countryeconomy.com
