Îles Baléares - COVID-19 - Crise du coronavirus
| Date | Augm. décès | Morts | Décès / million | Augm. confirmés | Confirmés | Confirmés pour 100 000 - 14 jours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2023 | 0 | 1.659 | 1.374,12 | 237 | 317.028 | 19,63 |
| 30/05/2023 | 0 | 1.659 | 1.374,12 | |||
| 29/05/2023 | 0 | 1.659 | 1.374,12 | |||
| 28/05/2023 | 0 | 1.659 | 1.374,12 | |||
| 27/05/2023 | 1 | 1.659 | 1.374,12 | |||
| 26/05/2023 | 0 | 1.658 | 1.373,29 | |||
| 25/05/2023 | 0 | 1.658 | 1.373,29 | |||
| 24/05/2023 | 0 | 1.658 | 1.373,29 | |||
| 23/05/2023 | 0 | 1.658 | 1.373,29 | |||
| 22/05/2023 | 0 | 1.658 | 1.373,29 | |||
| 21/05/2023 | 0 | 1.658 | 1.373,29 | |||
| 20/05/2023 | 0 | 1.658 | 1.373,29 | |||
| 19/05/2023 | 0 | 1.658 | 1.373,29 | |||
| 18/05/2023 | 0 | 1.658 | 1.373,29 | |||
| 17/05/2023 | 0 | 1.658 | 1.373,29 | 295 | 316.791 | 24,43 |
| 16/05/2023 | 0 | 1.658 | 1.373,29 | |||
| 15/05/2023 | 0 | 1.658 | 1.373,29 | |||
| 14/05/2023 | 0 | 1.658 | 1.373,29 | |||
| 13/05/2023 | 0 | 1.658 | 1.373,29 | |||
| 12/05/2023 | 0 | 1.658 | 1.373,29 | |||
| 11/05/2023 | 0 | 1.658 | 1.373,29 | |||
| 10/05/2023 | 0 | 1.658 | 1.373,29 | |||
| 09/05/2023 | 0 | 1.658 | 1.373,29 | |||
| 08/05/2023 | 0 | 1.658 | 1.373,29 | |||
| 07/05/2023 | 0 | 1.658 | 1.373,29 | |||
| 06/05/2023 | 0 | 1.658 | 1.373,29 | |||
| 05/05/2023 | 0 | 1.658 | 1.373,29 | |||
| 04/05/2023 | 0 | 1.658 | 1.373,29 | |||
| 03/05/2023 | 0 | 1.658 | 1.373,29 | 190 | 316.496 | 15,74 |
| 02/05/2023 | 0 | 1.658 | 1.373,29 | |||
| 01/05/2023 | 0 | 1.658 | 1.373,29 | |||
| 30/04/2023 | 0 | 1.658 | 1.373,29 | |||
| 29/04/2023 | 0 | 1.658 | 1.373,29 | |||
| 28/04/2023 | 0 | 1.658 | 1.373,29 | |||
| 27/04/2023 | 0 | 1.658 | 1.373,29 | |||
| 26/04/2023 | 1 | 1.658 | 1.373,29 | |||
| 25/04/2023 | 0 | 1.657 | 1.372,46 | |||
| 24/04/2023 | 0 | 1.657 | 1.372,46 | |||
| 23/04/2023 | 0 | 1.657 | 1.372,46 | |||
| 22/04/2023 | 1 | 1.657 | 1.372,46 | |||
| 21/04/2023 | 0 | 1.656 | 1.371,63 | |||
| 20/04/2023 | 0 | 1.656 | 1.371,63 | |||
| 19/04/2023 | 0 | 1.656 | 1.371,63 | 173 | 316.306 | |
| 18/04/2023 | 0 | 1.656 | 1.371,63 | |||
| 17/04/2023 | 0 | 1.656 | 1.371,63 | |||
| 16/04/2023 | 0 | 1.656 | 1.371,63 | |||
| 15/04/2023 | 0 | 1.656 | 1.371,63 | |||
| 14/04/2023 | 0 | 1.656 | 1.371,63 | |||
| 13/04/2023 | 0 | 1.656 | 1.371,63 | |||
| 12/04/2023 | 1 | 1.656 | 1.371,63 | 193 | 316.133 | 15,99 |
| 11/04/2023 | 0 | 1.655 | 1.370,81 | |||
| 10/04/2023 | 0 | 1.655 | 1.370,81 | |||
| 09/04/2023 | 0 | 1.655 | 1.370,81 | |||
| 08/04/2023 | 0 | 1.655 | 1.370,81 | |||
| 07/04/2023 | 0 | 1.655 | 1.370,81 | |||
| 06/04/2023 | 1 | 1.655 | 1.370,81 | |||
| 05/04/2023 | 0 | 1.654 | 1.369,98 | |||
| 04/04/2023 | 0 | 1.654 | 1.369,98 | |||
| 03/04/2023 | 0 | 1.654 | 1.369,98 | |||
| 02/04/2023 | 1 | 1.654 | 1.369,98 | |||
| 01/04/2023 | 0 | 1.653 | 1.369,15 | |||
| 31/03/2023 | 0 | 1.653 | 1.369,15 | |||
| 30/03/2023 | 0 | 1.653 | 1.369,15 | |||
| 29/03/2023 | 0 | 1.653 | 1.369,15 | 152 | 315.940 | 27,91 |
| 28/03/2023 | 0 | 1.653 | 1.369,15 | |||
| 27/03/2023 | 0 | 1.653 | 1.369,15 | |||
| 26/03/2023 | 0 | 1.653 | 1.369,15 | |||
| 25/03/2023 | 0 | 1.653 | 1.369,15 | |||
| 24/03/2023 | 0 | 1.653 | 1.369,15 | |||
| 23/03/2023 | 0 | 1.653 | 1.369,15 | |||
| 22/03/2023 | 1 | 1.653 | 1.369,15 | 185 | 315.788 | 27,50 |
| 21/03/2023 | 0 | 1.652 | 1.368,32 | |||
| 20/03/2023 | 0 | 1.652 | 1.368,32 | |||
| 19/03/2023 | 0 | 1.652 | 1.368,32 | |||
| 18/03/2023 | 1 | 1.652 | 1.368,32 | |||
| 17/03/2023 | 0 | 1.651 | 1.367,49 | |||
| 16/03/2023 | 1 | 1.651 | 1.367,49 | |||
| 15/03/2023 | 0 | 1.650 | 1.366,66 | 147 | 315.603 | 23,94 |
| 14/03/2023 | 0 | 1.650 | 1.366,66 | |||
| 13/03/2023 | 0 | 1.650 | 1.366,66 | |||
| 12/03/2023 | 1 | 1.650 | 1.366,66 | |||
| 11/03/2023 | 0 | 1.649 | 1.365,84 | |||
| 10/03/2023 | 0 | 1.649 | 1.365,84 | |||
| 09/03/2023 | 0 | 1.649 | 1.365,84 | |||
| 08/03/2023 | 0 | 1.649 | 1.365,84 | 142 | 315.456 | 21,37 |
| 07/03/2023 | 0 | 1.649 | 1.365,84 | |||
| 06/03/2023 | 0 | 1.649 | 1.365,84 | |||
| 05/03/2023 | 0 | 1.649 | 1.365,84 | |||
| 04/03/2023 | 0 | 1.649 | 1.365,84 | |||
| 03/03/2023 | 0 | 1.649 | 1.365,84 | |||
| 02/03/2023 | 1 | 1.649 | 1.365,84 | |||
| 01/03/2023 | 0 | 1.648 | 1.365,01 | 116 | 315.314 | 30,23 |
| 28/02/2023 | 0 | 1.648 | 1.365,01 | |||
| 27/02/2023 | 0 | 1.648 | 1.365,01 | |||
| 26/02/2023 | 0 | 1.648 | 1.365,01 | |||
| 25/02/2023 | 0 | 1.648 | 1.365,01 | |||
| 24/02/2023 | 0 | 1.648 | 1.365,01 | |||
| 23/02/2023 | 0 | 1.648 | 1.365,01 | |||
| 22/02/2023 | 1 | 1.648 | 1.365,01 | 249 | 315.198 | 33,88 |
| 21/02/2023 | 1 | 1.647 | 1.364,18 |
Sources: Ministerio de Sanidad | Countryeconomy.com
