Croatie - COVID-19 - Vaccins administrés
| Date | Doses administrées | Personnes vaccinées | Entièrement vaccinées | % entièrement vaccinées |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2023 | 5.435.966 | |||
| 28/11/2023 | 5.374.628 | 2.323.025 | 2.251.809 | 58,47% |
| 19/11/2023 | 5.373.668 | 2.322.942 | 2.251.806 | 58,47% |
| 12/11/2023 | 5.372.505 | 2.322.854 | 2.251.798 | 58,47% |
| 05/11/2023 | 5.371.140 | 2.322.639 | 2.251.766 | 58,47% |
| 30/10/2023 | 5.370.391 | 2.322.472 | 2.251.764 | 58,47% |
| 22/10/2023 | 5.368.867 | 2.322.276 | 2.251.758 | 58,47% |
| 10/10/2023 | 5.365.365 | 2.321.940 | 2.251.725 | 58,47% |
| 01/10/2023 | 5.363.899 | 2.321.786 | 2.251.723 | 58,47% |
| 18/09/2023 | 5.362.292 | 2.321.717 | 2.251.717 | 58,47% |
| 28/08/2023 | 5.362.233 | 2.321.704 | 2.251.702 | 58,47% |
| 22/08/2023 | 5.362.227 | 2.321.700 | 2.251.699 | 58,47% |
| 30/07/2023 | 5.362.142 | 2.321.673 | 2.251.665 | 58,47% |
| 25/07/2023 | 5.362.131 | 2.321.669 | 2.251.660 | 58,47% |
| 16/07/2023 | 5.362.123 | 2.321.666 | 2.251.657 | 58,47% |
| 09/07/2023 | 5.362.106 | 2.321.661 | 2.251.652 | 58,47% |
| 03/07/2023 | 2.321.652 | 2.251.642 | 58,47% | |
| 19/06/2023 | 5.362.053 | 2.321.640 | 2.251.631 | 58,47% |
| 12/06/2023 | 5.362.024 | 2.321.632 | 2.251.622 | 58,47% |
| 04/06/2023 | 5.362.004 | 2.321.629 | 2.251.616 | 58,47% |
| 28/05/2023 | 5.361.961 | 2.321.620 | 2.251.604 | 58,47% |
| 22/05/2023 | 5.361.915 | 2.321.609 | 2.251.590 | 58,47% |
| 14/05/2023 | 5.361.862 | 2.321.595 | 2.251.570 | 58,47% |
| 07/05/2023 | 5.361.812 | 2.321.584 | 2.251.555 | 58,47% |
| 01/05/2023 | 5.361.727 | 2.321.549 | 2.251.514 | 58,47% |
| 23/04/2023 | 5.361.617 | 2.321.507 | 2.251.480 | 58,47% |
| 17/04/2023 | 5.361.466 | 2.321.456 | 2.251.424 | 58,46% |
| 08/04/2023 | 5.361.245 | 2.321.402 | ||
| 06/04/2023 | 2.321.402 | 60,28% | ||
| 03/04/2023 | 5.361.245 | 2.321.402 | 2.251.361 | 58,46% |
| 27/03/2023 | 5.361.133 | 2.321.376 | 2.251.324 | 58,46% |
| 19/03/2023 | 5.360.979 | 2.321.336 | 2.251.283 | 58,46% |
| 12/03/2023 | 5.360.723 | 2.321.299 | 2.251.239 | 58,46% |
| 05/03/2023 | 5.360.540 | 2.321.257 | 2.251.192 | 58,46% |
| 26/02/2023 | 5.360.332 | 2.321.207 | 2.251.147 | 58,46% |
| 20/02/2023 | 5.360.084 | 2.321.174 | 2.251.113 | 58,46% |
| 19/02/2023 | 5.360.045 | 2.321.168 | 2.251.107 | 58,46% |
| 17/02/2023 | 5.360.043 | 2.321.167 | 2.251.106 | 58,46% |
| 16/02/2023 | 5.359.987 | 2.321.160 | 2.251.098 | 58,46% |
| 15/02/2023 | 5.359.930 | 2.321.155 | 2.251.086 | 58,46% |
| 14/02/2023 | 5.359.846 | 2.321.144 | 2.251.073 | 58,46% |
| 13/02/2023 | 5.359.808 | 2.321.138 | 2.251.069 | 58,46% |
| 12/02/2023 | 5.359.741 | 2.321.116 | ||
| 11/02/2023 | 5.359.726 | 2.321.112 | 2.251.050 | 58,46% |
| 09/02/2023 | 5.359.676 | 2.321.100 | 2.251.038 | 58,45% |
| 08/02/2023 | 5.359.610 | 2.321.094 | 2.251.030 | 58,45% |
| 07/02/2023 | 5.359.509 | 2.321.077 | 2.251.013 | 58,45% |
| 06/02/2023 | 5.359.445 | 2.321.062 | 2.250.998 | 58,45% |
| 05/02/2023 | 5.359.388 | |||
| 04/02/2023 | 5.359.381 | 2.321.052 | 2.250.986 | 58,45% |
| 03/02/2023 | 5.359.280 | 2.321.040 | 2.250.970 | 58,45% |
| 01/02/2023 | 5.359.205 | 2.321.026 | 2.250.952 | 58,45% |
| 31/01/2023 | 5.359.078 | 2.321.012 | 2.250.933 | 58,45% |
| 30/01/2023 | 5.358.949 | 2.320.999 | 2.250.917 | 58,45% |
| 29/01/2023 | 5.358.885 | 2.320.992 | 2.250.906 | 58,45% |
| 28/01/2023 | 5.358.874 | 2.320.991 | 2.250.905 | 58,45% |
| 26/01/2023 | 5.358.770 | 2.320.981 | 2.250.890 | 58,45% |
| 25/01/2023 | 5.358.609 | 2.320.966 | 2.250.880 | 58,45% |
| 24/01/2023 | 5.358.333 | 2.320.938 | 2.250.854 | 58,45% |
| 22/01/2023 | 5.358.080 | 2.320.908 | 2.250.813 | 58,45% |
| 21/01/2023 | 5.358.033 | 2.320.905 | 2.250.809 | 58,45% |
| 19/01/2023 | 5.357.860 | 2.320.888 | 2.250.782 | 58,45% |
| 18/01/2023 | 5.357.679 | 2.320.873 | 2.250.761 | 58,45% |
| 17/01/2023 | 5.357.352 | 2.320.862 | 2.250.740 | 58,45% |
| 16/01/2023 | 5.357.102 | 2.320.843 | 2.250.727 | 58,45% |
| 15/01/2023 | 5.356.963 | 2.320.831 | ||
| 13/01/2023 | 5.356.912 | 2.320.830 | 2.250.723 | 58,45% |
| 12/01/2023 | 5.356.571 | 2.320.816 | 2.250.706 | 58,45% |
| 11/01/2023 | 5.356.132 | 2.320.791 | 2.250.687 | 58,45% |
| 10/01/2023 | 5.355.672 | 2.320.754 | 2.250.654 | 58,44% |
| 09/01/2023 | 5.355.378 | 2.320.740 | 2.250.638 | 58,44% |
| 08/01/2023 | 5.355.142 | 2.320.719 | 2.250.613 | 58,44% |
| 07/01/2023 | 5.355.136 | 2.250.611 | 58,44% | |
| 06/01/2023 | 5.355.113 | 2.320.717 | 2.250.609 | 58,44% |
| 05/01/2023 | 5.355.110 | 2.320.716 | 2.250.608 | 58,44% |
| 04/01/2023 | 5.354.764 | 2.320.700 | 2.250.595 | 58,44% |
| 03/01/2023 | 5.354.375 | 2.320.685 | 2.250.581 | 58,44% |
| 02/01/2023 | 5.354.198 | 2.320.679 | 2.250.567 | 58,44% |
| 01/01/2023 | 5.354.084 | 2.320.673 | 2.250.559 | 58,44% |
| 31/12/2022 | 5.354.058 | 2.320.672 | 2.250.557 | 58,44% |
| 29/12/2022 | 5.353.840 | 2.320.661 | 2.250.547 | 58,44% |
| 28/12/2022 | 5.353.535 | 2.320.640 | 2.250.524 | 58,44% |
| 27/12/2022 | 5.353.186 | 2.320.622 | 2.250.505 | 58,44% |
| 26/12/2022 | 5.352.983 | 2.320.613 | 2.250.491 | 58,44% |
| 25/12/2022 | 5.352.973 | |||
| 23/12/2022 | 5.352.966 | 2.320.613 | 2.250.491 | 58,44% |
| 22/12/2022 | 5.352.765 | 2.320.594 | 2.250.474 | 58,44% |
| 21/12/2022 | 5.352.490 | 2.320.585 | 2.250.460 | 58,44% |
| 20/12/2022 | 5.351.982 | 2.320.562 | 2.250.424 | 58,44% |
| 19/12/2022 | 5.351.648 | 2.320.544 | 2.250.409 | 58,44% |
| 17/12/2022 | 5.351.454 | 2.320.531 | 2.250.396 | 58,44% |
| 16/12/2022 | 5.351.399 | 2.320.529 | 2.250.394 | 58,44% |
| 15/12/2022 | 5.351.054 | 2.320.518 | 2.250.378 | 58,44% |
| 14/12/2022 | 5.350.663 | 2.320.505 | 2.250.364 | 58,44% |
| 13/12/2022 | 5.350.265 | 2.320.492 | 2.250.353 | 58,44% |
| 12/12/2022 | 5.349.969 | 2.320.476 | 2.250.339 | 58,44% |
| 11/12/2022 | 5.349.798 | 2.320.464 | 2.250.324 | 58,44% |
| 08/12/2022 | 5.349.204 | 2.320.430 | 2.250.305 | 58,44% |
| 05/12/2022 | 5.347.721 | 2.320.351 | 2.250.240 | 58,43% |
| 03/12/2022 | 5.347.466 | 2.320.332 | 2.250.211 | 58,43% |
