Andorre - COVID-19 - Vaccins administrés
| Date | Doses administrées | Personnes vaccinées | Entièrement vaccinées | % entièrement vaccinées |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2023 | 157.072 | 57.913 | 53.501 | 65,57% |
| 06/08/2023 | 157.062 | 57.912 | 53.501 | 65,57% |
| 21/05/2023 | 157.059 | 57.912 | 53.500 | 65,57% |
| 09/04/2023 | 157.038 | 57.910 | 53.496 | 65,57% |
| 26/02/2023 | 156.957 | 57.904 | 53.492 | 65,56% |
| 29/01/2023 | 156.766 | 57.903 | 53.492 | 65,56% |
| 18/12/2022 | 156.242 | 57.901 | 53.489 | 65,56% |
| 13/11/2022 | 154.367 | 57.901 | 53.485 | 67,25% |
| 16/10/2022 | 154.320 | 57.898 | 53.482 | 67,24% |
| 11/09/2022 | 154.216 | 57.894 | 53.478 | 67,24% |
| 04/09/2022 | 154.195 | 57.893 | 53.478 | 67,24% |
| 21/08/2022 | 154.077 | 57.892 | 53.474 | 67,23% |
| 10/07/2022 | 153.531 | 57.888 | 53.460 | 67,22% |
| 03/07/2022 | 153.447 | 57.888 | 53.459 | 67,21% |
| 26/06/2022 | 153.383 | 57.886 | 53.456 | 67,21% |
| 12/06/2022 | 153.177 | 57.883 | 53.453 | 67,21% |
| 29/05/2022 | 153.072 | 57.880 | 53.450 | 67,20% |
| 22/05/2022 | 152.991 | 57.878 | 53.442 | 67,19% |
| 01/05/2022 | 152.694 | 57.874 | 53.427 | 67,17% |
| 24/04/2022 | 152.463 | 57.866 | 53.414 | 67,16% |
| 10/04/2022 | 152.301 | 57.850 | 53.406 | 67,15% |
| 27/03/2022 | 152.187 | 57.835 | 53.389 | 67,13% |
| 13/03/2022 | 151.997 | 57.817 | 53.367 | 67,10% |
| 20/02/2022 | 151.284 | 57.805 | 53.301 | 67,02% |
| 13/02/2022 | 142.420 | 57.797 | 53.250 | 66,95% |
| 06/02/2022 | 141.962 | 57.791 | 53.208 | 66,90% |
| 23/01/2022 | 140.193 | 57.709 | 53.104 | 66,77% |
| 16/01/2022 | 135.421 | 57.643 | 53.046 | 66,70% |
| 26/12/2021 | 117.246 | 57.085 | 51.392 | 64,62% |
| 12/12/2021 | 115.709 | 56.628 | 50.551 | 63,56% |
| 05/12/2021 | 106.428 | 56.095 | 50.333 | 63,28% |
| 04/11/2021 | 102.692 | 54.383 | 48.309 | 61,92% |
| 03/11/2021 | 102.692 | 54.383 | 48.309 | 61,92% |
| 02/11/2021 | 102.692 | 54.383 | 48.309 | 61,92% |
| 01/11/2021 | 102.692 | 54.383 | 48.309 | 61,92% |
| 31/10/2021 | 104.534 | 54.999 | 49.535 | 63,49% |
| 30/10/2021 | 102.692 | 54.312 | 47.720 | 61,17% |
| 29/10/2021 | 102.692 | 54.312 | 47.720 | 61,17% |
| 28/10/2021 | 102.692 | 54.312 | 47.720 | 61,17% |
| 27/10/2021 | 102.692 | 54.312 | 47.720 | 61,17% |
| 26/10/2021 | 102.692 | 54.312 | 47.720 | 61,17% |
| 25/10/2021 | 102.692 | 54.312 | 47.720 | 61,17% |
| 24/10/2021 | 102.692 | 54.312 | 47.720 | 61,17% |
| 23/10/2021 | 102.692 | 54.312 | 47.720 | 61,17% |
| 22/10/2021 | 102.692 | 54.312 | 47.720 | 61,17% |
| 21/10/2021 | 102.692 | 54.312 | 47.720 | 61,17% |
| 20/10/2021 | 102.692 | 54.312 | 47.720 | 61,17% |
| 19/10/2021 | 102.692 | 54.312 | 47.720 | 61,17% |
| 18/10/2021 | 102.692 | 54.312 | 47.720 | 61,17% |
| 17/10/2021 | 102.692 | 54.312 | 47.720 | 61,17% |
| 16/10/2021 | 102.692 | 54.312 | 47.720 | 61,17% |
| 15/10/2021 | 102.692 | 54.312 | 47.720 | 61,17% |
| 14/10/2021 | 102.692 | 54.312 | 47.720 | 61,17% |
| 13/10/2021 | 102.692 | 54.312 | 47.720 | 61,17% |
| 12/10/2021 | 102.692 | 54.312 | 47.720 | 61,17% |
| 11/10/2021 | 102.692 | 54.312 | 47.720 | 61,17% |
| 10/10/2021 | 102.692 | 54.312 | 47.720 | 61,17% |
| 09/10/2021 | 102.692 | 54.312 | 47.720 | 61,17% |
| 08/10/2021 | 102.692 | 54.312 | 47.720 | 61,17% |
| 07/10/2021 | 102.692 | 54.312 | 47.720 | 61,17% |
| 06/10/2021 | 102.032 | 54.312 | 47.720 | 61,17% |
| 05/10/2021 | 102.032 | 54.312 | 47.720 | 61,17% |
| 04/10/2021 | 102.032 | 54.312 | 47.720 | 61,17% |
| 03/10/2021 | 102.692 | 54.383 | 48.309 | 61,92% |
| 02/10/2021 | 95.918 | 52.910 | 43.008 | 55,13% |
| 01/10/2021 | 95.918 | 52.910 | 43.008 | 55,13% |
| 30/09/2021 | 95.918 | 52.910 | 43.008 | 55,13% |
| 29/09/2021 | 95.918 | 52.910 | 43.008 | 55,13% |
| 28/09/2021 | 95.918 | 52.910 | 43.008 | 55,13% |
| 27/09/2021 | 95.918 | 52.910 | 43.008 | 55,13% |
| 26/09/2021 | 102.032 | 54.312 | 47.720 | 61,17% |
| 25/09/2021 | 93.430 | 51.599 | 41.831 | 53,62% |
| 24/09/2021 | 93.430 | 51.599 | 41.831 | 53,62% |
| 23/09/2021 | 93.430 | 51.599 | 41.831 | 53,62% |
| 22/09/2021 | 93.430 | 51.599 | 41.831 | 53,62% |
| 21/09/2021 | 93.430 | 51.599 | 41.831 | 53,62% |
| 20/09/2021 | 93.430 | 51.599 | 41.831 | 53,62% |
| 19/09/2021 | 93.430 | 51.599 | 41.831 | 53,62% |
| 18/09/2021 | 93.430 | 51.599 | 41.831 | 53,62% |
| 17/09/2021 | 93.430 | 51.599 | 41.831 | 53,62% |
| 16/09/2021 | 93.430 | 51.599 | 41.831 | 53,62% |
| 15/09/2021 | 93.430 | 51.599 | 41.831 | 53,62% |
| 14/09/2021 | 93.430 | 51.599 | 41.831 | 53,62% |
| 13/09/2021 | 93.430 | 51.599 | 41.831 | 53,62% |
| 12/09/2021 | 93.430 | 51.599 | 41.831 | 53,62% |
| 11/09/2021 | 93.430 | 51.599 | 41.831 | 53,62% |
| 10/09/2021 | 93.430 | 51.599 | 41.831 | 53,62% |
| 09/09/2021 | 93.430 | 51.599 | 41.831 | 53,62% |
| 08/09/2021 | 93.430 | 51.599 | 41.831 | 53,62% |
| 07/09/2021 | 93.430 | 51.599 | 41.831 | 53,62% |
| 06/09/2021 | 93.430 | 51.599 | 41.831 | 53,62% |
| 05/09/2021 | 91.660 | 51.044 | 40.616 | 52,06% |
| 04/09/2021 | 91.660 | 51.044 | 40.616 | 52,06% |
| 03/09/2021 | 91.660 | 51.044 | 40.616 | 52,06% |
| 02/09/2021 | 91.660 | 51.044 | 40.616 | 52,06% |
| 01/09/2021 | 91.660 | 51.044 | 40.616 | 52,06% |
| 31/08/2021 | 91.660 | 51.044 | 40.616 | 52,06% |
| 30/08/2021 | 91.660 | 51.044 | 40.616 | 52,06% |
| 29/08/2021 | 95.918 | 52.910 | 43.008 | 55,13% |
| 28/08/2021 | 91.660 | 51.044 | 40.616 | 52,06% |
