Convertisseur de devise
| Dernier | Var.% | Var. Mois% | Var. Année% | Var. cette année% | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 12,4809 | -0,20% | -7,46% | -17,44% | -7,59% | 13/01/2026 |
Taux de change Euro / le cedi ghanéen
| Date | Change | Var.% |
|---|---|---|
| 13/01/2026 | 12,4809 | -0,20% |
| 12/01/2026 | 12,5058 | 0,26% |
| 08/01/2026 | 12,4738 | 0,03% |
| 07/01/2026 | 12,4695 | 0,47% |
| 06/01/2026 | 12,4112 | -0,01% |
| 05/01/2026 | 12,4119 | 0,65% |
| 02/01/2026 | 12,3314 | -8,69% |
| 18/12/2025 | 13,5057 | -0,04% |
| 17/12/2025 | 13,5113 | -0,15% |
| 16/12/2025 | 13,5313 | 0,14% |
| 15/12/2025 | 13,5124 | 0,18% |
| 12/12/2025 | 13,4877 | 0,02% |
| 11/12/2025 | 13,4847 | 1,22% |
| 10/12/2025 | 13,3225 | 0,26% |
| 09/12/2025 | 13,2886 | 0,11% |
| 08/12/2025 | 13,2738 | -0,34% |
| 04/12/2025 | 13,3188 | 0,48% |
| 03/12/2025 | 13,2552 | 0,69% |
| 02/12/2025 | 13,1641 | 0,16% |
| 01/12/2025 | 13,1437 | 0,69% |
| 28/11/2025 | 13,0531 | 0,41% |
| 27/11/2025 | 12,9994 | 0,38% |
| 26/11/2025 | 12,9499 | 0,36% |
| 25/11/2025 | 12,9036 | 0,66% |
| 24/11/2025 | 12,8196 | 0,12% |
| 21/11/2025 | 12,8037 | 0,29% |
| 20/11/2025 | 12,7661 | 0,45% |
| 19/11/2025 | 12,7083 | -0,45% |
| 18/11/2025 | 12,7654 | 0,24% |
| 17/11/2025 | 12,7348 | -0,11% |
| < le cedi ghanéen 2025-11 | ||
Convertisseur de devise
| Dernier | Var.% | Var. Mois% | Var. Année% | Var. cette année% | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,7250 | 0,14% | -6,66% | -27,53% | -6,82% | 13/01/2026 |
Taux de change USD / le cedi ghanéen
| Date | Change | Var.% |
|---|---|---|
| 13/01/2026 | 10,7250 | 0,14% |
| 12/01/2026 | 10,7100 | 0,09% |
| 08/01/2026 | 10,7000 | 0,28% |
| 07/01/2026 | 10,6700 | 0,50% |
| 06/01/2026 | 10,6169 | 0,16% |
| 05/01/2026 | 10,6000 | 0,95% |
| 02/01/2026 | 10,5000 | -8,77% |
| 18/12/2025 | 11,5100 | 0,09% |
| 17/12/2025 | 11,5000 | 0 |
| 16/12/2025 | 11,5000 | 0,09% |
| 15/12/2025 | 11,4900 | 0 |
| 12/12/2025 | 11,4900 | 0,17% |
| 11/12/2025 | 11,4700 | 0,26% |
| 10/12/2025 | 11,4400 | 0,18% |
| 09/12/2025 | 11,4200 | 0 |
| 08/12/2025 | 11,4200 | 0,09% |
| 04/12/2025 | 11,4100 | 0,38% |
| 03/12/2025 | 11,3670 | 0,24% |
| 02/12/2025 | 11,3400 | 0,35% |
| 01/12/2025 | 11,3000 | 0,27% |
| 28/11/2025 | 11,2700 | 0,54% |
| 27/11/2025 | 11,2100 | 0,18% |
| 26/11/2025 | 11,1900 | 0,36% |
| 25/11/2025 | 11,1500 | 0,27% |
| 24/11/2025 | 11,1200 | 0 |
| 21/11/2025 | 11,1200 | 0,36% |
| 20/11/2025 | 11,0800 | 0,64% |
| 19/11/2025 | 11,0100 | 0,09% |
| 18/11/2025 | 11,0000 | 0,18% |
| 17/11/2025 | 10,9800 | 0,09% |
| < le cedi ghanéen 2025-11 | ||
