Convertisseur de devise
Dernier | Var.% | Var. Mois% | Var. Année% | Var. cette année% | Date |
---|---|---|---|---|---|
12,7354 | 0,04% | 4,88% | -6,17% | 39,25% | 29/11/2023 |
Taux de change Euro / le cedi ghanéen
Date | Change | Var.% |
---|---|---|
29/11/2023 | 12,7354 | 0,04% |
28/11/2023 | 12,7303 | 0,43% |
27/11/2023 | 12,6759 | 0,04% |
24/11/2023 | 12,6712 | 0,37% |
23/11/2023 | 12,6239 | 0,33% |
22/11/2023 | 12,5823 | -0,51% |
21/11/2023 | 12,6469 | -0,01% |
20/11/2023 | 12,6487 | 0,60% |
17/11/2023 | 12,5730 | 0,01% |
16/11/2023 | 12,5716 | 0,29% |
15/11/2023 | 12,5355 | 0,27% |
14/11/2023 | 12,5014 | 1,33% |
13/11/2023 | 12,3371 | -0,08% |
10/11/2023 | 12,3468 | 0,04% |
09/11/2023 | 12,3423 | 0,13% |
08/11/2023 | 12,3258 | 0,17% |
07/11/2023 | 12,3045 | -0,46% |
06/11/2023 | 12,3613 | 0,09% |
03/11/2023 | 12,3504 | 1,12% |
02/11/2023 | 12,2132 | 0,87% |
01/11/2023 | 12,1084 | -0,29% |
31/10/2023 | 12,1438 | -0,32% |
30/10/2023 | 12,1824 | 0,33% |
27/10/2023 | 12,1428 | 0,51% |
26/10/2023 | 12,0810 | -0,42% |
25/10/2023 | 12,1317 | -0,06% |
24/10/2023 | 12,1393 | -0,33% |
23/10/2023 | 12,1796 | 0,74% |
20/10/2023 | 12,0898 | 0,55% |
19/10/2023 | 12,0237 | 0,51% |
< le cedi ghanéen 2023-10 |
Convertisseur de devise
Dernier | Var.% | Var. Mois% | Var. Année% | Var. cette année% | Date |
---|---|---|---|---|---|
11,6111 | 0,10% | 1,29% | -11,40% | 35,39% | 29/11/2023 |
Taux de change USD / le cedi ghanéen
Date | Change | Var.% |
---|---|---|
29/11/2023 | 11,6111 | 0,10% |
28/11/2023 | 11,5991 | 0,08% |
27/11/2023 | 11,5900 | 0,06% |
24/11/2023 | 11,5830 | 0,07% |
23/11/2023 | 11,5745 | 0 |
22/11/2023 | 11,5745 | 0,08% |
21/11/2023 | 11,5658 | 0,04% |
20/11/2023 | 11,5610 | 0 |
17/11/2023 | 11,5610 | 0,07% |
16/11/2023 | 11,5530 | 0,07% |
15/11/2023 | 11,5450 | 0,07% |
14/11/2023 | 11,5370 | 0,07% |
13/11/2023 | 11,5295 | 0,05% |
10/11/2023 | 11,5241 | 0,04% |
09/11/2023 | 11,5199 | 0,04% |
08/11/2023 | 11,5148 | 0,02% |
07/11/2023 | 11,5120 | 0,04% |
06/11/2023 | 11,5071 | 0,05% |
03/11/2023 | 11,5018 | 0 |
02/11/2023 | 11,5018 | 0,02% |
01/11/2023 | 11,4993 | 0,03% |
31/10/2023 | 11,4963 | 0,22% |
30/10/2023 | 11,4713 | 0,07% |
27/10/2023 | 11,4636 | 0 |
26/10/2023 | 11,4636 | 0,03% |
25/10/2023 | 11,4606 | 0,02% |
24/10/2023 | 11,4579 | 0,14% |
23/10/2023 | 11,4419 | 0,18% |
20/10/2023 | 11,4215 | 0,32% |
19/10/2023 | 11,3850 | 0,22% |
< le cedi ghanéen 2023-10 |