EPA - Chômage Inde 2024-T2
| Total | Hommes | Mujeres | |
|---|---|---|---|
| Taux de chômage (EPA) [+] | 4,6% | 4,4% | 5,0% |
| Chômage de moins de 25 ans [+] | 16,9% | 16,3% | 18,8% |
| Chômage de plus de 24 ans [+] | 2,7% | 2,5% | 3,2% |
| Chômage de moins entre 25 et 54 ans [+] | 3,1% | 2,8% | 3,6% |
| Chômage de plus de 54 ans [+] | 1,1% | 1,0% | 1,2% |
| < Chômage 2024-03 | |||
EPA - Chômage Inde 2024-T2
| Total | Hommes | Mujeres | |
|---|---|---|---|
| Chômeurs [+] | 22.713 k | 15.340 k | 7.373 k |
| Chômeurs de moins de 25 ans [+] | 11.206 k | 8.086 k | 3.120 k |
| Chômeurs de plus de 25 ans [+] | 11.507 k | 7.255 k | 4.253 k |
| Chômeurs entre 25 et 54 ans [+] | 10.670 k | 6.689 k | 3.981 k |
| Chômeur de plus de 55 ans [+] | 837 k | 566 k | 272 k |
| < Chômage 2024-03 | |||
EPA - Inde: Chômage
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| Taux de chômage (EPA) | 4,0% | 4,5% |
| Taux de chômage des hommes (EPA) | 4,1% | 4,6% |
| Taux de chômage des femmes (EPA) | 4,0% | 4,3% |
| Chômage de moins de 25 ans | 14,9% | 17,1% |
| Chômage des hommes de moins de 25 ans | 14,6% | 16,4% |
| Chômage des femmes de moins de 25 ans | 15,5% | 19,4% |
| Chômage de plus de 24 ans | 2,3% | 2,4% |
| Chômage des hommes de plus de 25 ans | 2,2% | 2,5% |
| Chômage des femmes de plus de 24 ans | 2,5% | 2,4% |
| Chômage de moins entre 25 et 54 ans | 2,7% | 2,8% |
| Chômage des hommes entre 25 et 54 ans | 2,5% | 2,8% |
| Chômage des femmes entre 25 et 54 ans | 2,9% | 2,7% |
| Chômage de plus de 54 ans | 0,9% | 0,9% |
| Chômage des hommes de plus de 54 ans | 1,0% | 0,9% |
| Chômage des femmes de plus de 54 ans | 0,6% | 1,2% |
