Grèce - Indice de production industrielle
Date | IPI mensuel | IPI cette année | IPI interannuel |
---|---|---|---|
Novembre 2024 | 1,4% | 1,1% | 4,8% |
Octobre 2024 | -2,4% | -0,3% | -2,7% |
Septembre 2024 | 4,6% | 2,2% | 2,5% |
Août 2024 | -18,9% | -2,3% | 3,8% |
Juillet 2024 | 9,3% | 20,3% | 10,5% |
Juin 2024 | 5,2% | 10,1% | 9,8% |
Mai 2024 | -2,3% | 4,7% | 7,0% |
Avril 2024 | 5,7% | 7,1% | 12,5% |
Mars 2024 | 1,9% | 1,3% | -0,6% |
Février 2024 | 5,4% | -0,6% | 2,0% |
Janvier 2024 | -5,6% | -5,6% | 10,5% |
Décembre 2023 | 3,6% | 4,6% | 4,6% |
< 2023 2025 > |