Virginie-Occidentale - Taux de chômage
Date | Actifs (Miles) | Taux de chômage | Employés (Miles) | Chômeurs (milliers) |
---|---|---|---|---|
Mars 2025 | 780,1 | 3,8% | 750,2 | 29,93 |
Février 2025 | 781,8 | 3,9% | 751,0 | 30,74 |
Janvier 2025 | 783,5 | 4,0% | 751,8 | 31,69 |
Décembre 2024 | 784,3 | 4,1% | 752,4 | 31,90 |
Novembre 2024 | 786,1 | 4,2% | 752,8 | 33,25 |
Octobre 2024 | 787,5 | 4,2% | 754,2 | 33,30 |
Septembre 2024 | 788,3 | 4,2% | 754,9 | 33,34 |
Août 2024 | 788,1 | 4,2% | 755,3 | 32,86 |
Juillet 2024 | 789,0 | 4,2% | 755,9 | 33,08 |
Juin 2024 | 788,7 | 4,1% | 756,0 | 32,68 |
Mai 2024 | 789,2 | 4,2% | 756,1 | 33,01 |
Avril 2024 | 789,6 | 4,3% | 756,0 | 33,59 |
< 2024 2026 > |