Virginie - Taux de chômage
Date | Actifs (Miles) | Taux de chômage | Employés (Miles) | Chômeurs (milliers) |
---|---|---|---|---|
Mars 2025 | 4.586,4 | 3,2% | 4.440,9 | 145,44 |
Février 2025 | 4.596,1 | 3,1% | 4.455,7 | 140,41 |
Janvier 2025 | 4.601,1 | 3,0% | 4.464,0 | 137,06 |
Décembre 2024 | 4.598,5 | 2,9% | 4.463,6 | 134,83 |
Novembre 2024 | 4.578,9 | 3,0% | 4.441,9 | 137,06 |
Octobre 2024 | 4.575,3 | 2,9% | 4.441,7 | 133,60 |
Septembre 2024 | 4.571,6 | 2,9% | 4.440,3 | 131,35 |
Août 2024 | 4.568,8 | 2,8% | 4.440,5 | 128,33 |
Juillet 2024 | 4.570,7 | 2,7% | 4.446,0 | 124,73 |
Juin 2024 | 4.574,7 | 2,7% | 4.452,2 | 122,48 |
Mai 2024 | 4.579,0 | 2,7% | 4.454,2 | 124,76 |
Avril 2024 | 4.584,5 | 2,8% | 4.455,1 | 129,35 |
< 2024 2026 > |