Botswana - Dépenses publiques en éducation
| Date | Dépenses en éducation (M.€) | Dépenses en éducation (M.$) | Dépenses en éducation (% budget) | Dépenses en éducation (%PIB) | Dépenses en éducation par hab. | Dépenses en éducation par hab. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.054,2 | 1.203,1 | 21,47% | 8,06% | 414 € | 472 $ |
| 2019 | 1.252,5 | 1.402,3 | 22,34% | 8,40% | 501 € | 561 $ |
| 2018 | 1.139,6 | 1.346,4 | 22,56% | 7,91% | 465 € | 549 $ |
| 2017 | 1.113,7 | 1.257,7 | 22,82% | 7,81% | 464 € | 524 $ |
| 2016 | 1.190,7 | 1.317,6 | 22,00% | 8,74% | 506 € | 560 $ |
| 2015 | 1.023,7 | 1.135,9 | 23,05% | 8,39% | 444 € | 493 $ |
| 2014 | 918,4 | 1.220,4 | 22,66% | 7,89% | 406 € | 540 $ |
| 2013 | 861,5 | 1.144,2 | 20,91% | 8,02% | 389 € | 516 $ |
| 2012 | 877,3 | 1.127,8 | 21,67% | 8,11% | 403 € | 518 $ |
| 2011 | 1.175,5 | 1.636,0 | 24,19% | 10,83% | 551 € | 767 $ |
| 2010 | 23,55% | |||||
| 2009 | 713,5 | 1.054,3 | 20,48% | 9,83% | 348 € | 485 $ |
| 2007 | 697,4 | 897,4 | 26,51% | 9,05% | 355 € | 486 $ |
| 2005 | 843,5 | 956,5 | 25,82% | 10,68% | 446 € | 555 $ |
| 1992 | 269,7 | 16,17% | 6,84% | 187 $ | ||
| 1990 | 177,0 | 16,37% | 5,74% | 161 $ | ||
| 1988 | 120,9 | 15,88% | 6,15% | 150 $ | ||
| 1987 | 85,2 | 16,56% | 6,12% | 119 $ | ||
| 1986 | 57,8 | 15,36% | 5,19% | 67 $ | ||
| 1985 | 70,1 | 15,27% | 5,65% | 56 $ | ||
| 1984 | 65,1 | 15,38% | 5,55% | 61 $ | ||
| 1983 | 56,4 | 14,22% | 5,55% | 64 $ | ||
| 1980 | 44,8 | 5,47% | 67 $ | |||
| 1979 | 36,3 | 6,14% | 56 $ | |||
| 1978 | 26,9 | 5,95% | 41 $ | |||
| 1977 | 20,1 | 5,40% | 31 $ | |||
| 1976 | 21,5 | 6,06% | 30 $ | |||
| 1975 | 17,3 | 5,65% | 28 $ | |||
| 1974 | 9,0 | 3,67% | 16 $ | |||
| 1973 | 5,4 | 3,26% | 12 $ | |||
| 1972 | 5,0 | 3,91% | 10 $ | |||
| 1971 | 4,2 | 4,39% | 9 $ |
