Jordanie - Indice de production industrielle
Date | IPI mensuel | IPI cette année | IPI interannuel |
---|---|---|---|
Février 2025 | -0,5% | -1,0% | 4,1% |
Janvier 2025 | -0,5% | -0,5% | 2,8% |
Décembre 2024 | 0,9% | 0,3% | 0,3% |
Novembre 2024 | 0,9% | -0,4% | 1,0% |
Octobre 2024 | -3,3% | -1,2% | -4,5% |
Septembre 2024 | -1,2% | 1,8% | -3,4% |
Août 2024 | 0,2% | 3,0% | -4,0% |
Juillet 2024 | 1,1% | 2,8% | -1,3% |
Juin 2024 | 2,7% | 1,7% | -2,1% |
Mai 2024 | 3,4% | -1,0% | -3,3% |
Avril 2024 | -2,0% | -4,3% | -3,1% |
Mars 2024 | 2,4% | -2,4% | -3,2% |
< 2024 2026 > |