Jordanie - Indice de production industrielle
Date | IPI mensuel | IPI cette année | IPI interannuel |
---|---|---|---|
Février 2023 | -5,7% | -1,6% | 0,9% |
Janvier 2023 | 4,2% | 4,2% | 1,8% |
Décembre 2022 | -4,4% | -4,3% | -4,3% |
Novembre 2022 | -2,2% | -0,2% | 1,1% |
Octobre 2022 | 0,2% | 2,0% | 5,1% |
Septembre 2022 | -0,1% | 1,8% | 2,6% |
Août 2022 | -3,5% | 2,1% | -0,5% |
Juillet 2022 | 1,6% | 5,7% | 1,9% |
Juin 2022 | -1,3% | 3,4% | 0,8% |
Mai 2022 | 3,4% | 4,9% | 4,0% |
Avril 2022 | -4,2% | 1,4% | 4,8% |
Mars 2022 | 12,5% | 5,0% | 10,4% |
< 2022 2024 > |