Géorgie - Taux d'alphabétisation
| Date | Taux d'alphabétisation des adultes - Femmes | Taux d'alphabétisation des adultes - Hommes | Taux d'alphabétisation des adultes | Taux d'alphabétisation de 15-24 - Femmes | Taux d'alphabétisation de 15-24 - Hommes | Taux d'alphabétisation de 15-24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 99,56% | 99,55% | 99,56% | 99,84% | 98,88% | 99,34% |
| 2022 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 2019 | 99,45% | 99,68% | 99,56% | 99,68% | 99,72% | 99,70% |
| 2018 | 99,65% | 99,66% | 99,65% | 99,94% | 99,90% | 99,92% |
| 2017 | 99,00% | 99,00% | 99,00% | 99,00% | 100,00% | 100,00% |
| 2014 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 2005 | 99,90% | |||||
| 2002 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
