Géorgie - Indice de développement humain
Date | IDH | Classement IDH |
---|---|---|
2022 | 0,814 | 60º |
2021 | 0,809 | 59º |
2020 | 0,807 | 61º |
2019 | 0,816 | 59º |
2018 | 0,816 | 58º |
2017 | 0,807 | 63º |
2016 | 0,802 | 63º |
2015 | 0,798 | 64º |
2014 | 0,793 | 67º |
2013 | 0,784 | 69º |
2012 | 0,779 | 71º |
2011 | 0,771 | 71º |
2010 | 0,763 | 74º |
2009 | 0,756 | 73º |
2008 | 0,751 | 75º |
2007 | 0,755 | 70º |
2006 | 0,744 | 71º |
2005 | 0,738 | 71º |
2004 | 0,727 | 71º |
2003 | 0,719 | 69º |
2002 | 0,709 | 70º |
2001 | 0,700 | 70º |
2000 | 0,694 | 69º |
Sources: UN