Ghana - Taux d'alphabétisation
| Date | Taux d'alphabétisation des adultes - Femmes | Taux d'alphabétisation des adultes - Hommes | Taux d'alphabétisation des adultes | Taux d'alphabétisation de 15-24 - Femmes | Taux d'alphabétisation de 15-24 - Hommes | Taux d'alphabétisation de 15-24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 72,14% | 81,33% | 76,49% | 91,30% | 91,74% | 91,51% |
| 2020 | 76,19% | 84,49% | 80,38% | 93,36% | 93,59% | 93,48% |
| 2018 | 74,47% | 83,52% | 79,04% | 92,21% | 92,76% | 92,49% |
| 2017 | 56,02% | 74,89% | 64,49% | 85,25% | 89,77% | 87,78% |
| 2014 | 83,65% | 91,17% | 87,60% | |||
| 2011 | 84,60% | |||||
| 2010 | 65,00% | 78,00% | 71,00% | 83,00% | 88,00% | 86,00% |
| 2006 | 76,92% | |||||
| 2003 | 73,05% | 84,77% | 79,71% | |||
| 2000 | 50,00% | 66,00% | 58,00% | 65,00% | 76,00% | 71,00% |
