Maryland - Risque de pauvreté
| Date | Personnes à risque de pauvreté | % Risque pauvreté |
|---|---|---|
| 2020 | 550 k | 9,2% |
| 2019 | 424 k | 7,0% |
| 2018 | 480 k | 8,0% |
| 2017 | 451 k | 7,6% |
| 2016 | 424 k | 7,1% |
| 2015 | 566 k | 9,6% |
| 2014 | 584 k | 9,8% |
| 2013 | 623 k | 10,5% |
| 2012 | 585 k | 9,9% |
| 2011 | 537 k | 9,3% |
| 2010 | 628 k | 10,9% |
| 2009 | 543 k | 9,6% |
| 2008 | 481 k | 8,7% |
| 2007 | 491 k | 8,8% |
| 2006 | 469 k | 8,4% |
| 2005 | 542 k | 9,7% |
| 2004 | 550 k | 9,9% |
| 2003 | 472 k | 8,6% |
| 2002 | 400 k | 7,4% |
| 2001 | 385 k | 7,2% |
| 2000 | 386 k | 7,4% |
| 1999 | 367 k | 7,3% |
| 1998 | 359 k | 7,2% |
| 1997 | 422 k | 8,4% |
| 1996 | 522 k | 10,3% |
| 1995 | 520 k | 10,1% |
| 1994 | 541 k | 10,7% |
| 1993 | 479 k | 9,7% |
| 1992 | 583 k | 11,8% |
| 1991 | 432 k | 9,1% |
| 1990 | 468 k | 9,9% |
| 1989 | 411 k | 9,0% |
| 1988 | 457 k | 9,8% |
| 1987 | 420 k | 9,2% |
| 1986 | 414 k | 9,2% |
| 1985 | 364 k | 8,7% |
| 1984 | 358 k | 8,7% |
| 1983 | 358 k | 8,7% |
| 1982 | 516 k | 12,3% |
| 1981 | 442 k | 10,7% |
| 1980 | 389 k | 9,5% |
