Maroc - Indice de développement humain
Date | IDH | Classement IDH |
---|---|---|
2022 | 0,698 | 120º |
2021 | 0,688 | 122º |
2020 | 0,683 | 124º |
2019 | 0,684 | 123º |
2018 | 0,677 | 123º |
2017 | 0,671 | 123º |
2016 | 0,662 | 125º |
2015 | 0,656 | 125º |
2014 | 0,645 | 127º |
2013 | 0,636 | 130º |
2012 | 0,626 | 132º |
2011 | 0,616 | 134º |
2010 | 0,604 | 133º |
2009 | 0,596 | 133º |
2008 | 0,590 | 133º |
2007 | 0,583 | 134º |
2006 | 0,576 | 135º |
2005 | 0,570 | 133º |
2004 | 0,564 | 129º |
2003 | 0,557 | 127º |
2002 | 0,547 | 126º |
2001 | 0,536 | 126º |
2000 | 0,525 | 126º |
1999 | 0,515 | 113º |
1998 | 0,505 | 114º |
1997 | 0,497 | 113º |
1996 | 0,493 | 115º |
1995 | 0,481 | 116º |
1994 | 0,477 | 113º |
1993 | 0,465 | 114º |
1992 | 0,459 | 115º |
1991 | 0,454 | 115º |
1990 | 0,448 | 115º |
Sources: UN