Malte - Indice de développement humain
Date | IDH | Classement IDH |
---|---|---|
2022 | 0,915 | 25º |
2021 | 0,912 | 25º |
2020 | 0,901 | 26º |
2019 | 0,905 | 26º |
2018 | 0,903 | 26º |
2017 | 0,896 | 27º |
2016 | 0,887 | 28º |
2015 | 0,887 | 28º |
2014 | 0,881 | 29º |
2013 | 0,874 | 31º |
2012 | 0,865 | 33º |
2011 | 0,857 | 34º |
2010 | 0,862 | 33º |
2009 | 0,849 | 34º |
2008 | 0,844 | 34º |
2007 | 0,840 | 34º |
2006 | 0,832 | 34º |
2005 | 0,834 | 32º |
2004 | 0,826 | 34º |
2003 | 0,812 | 35º |
2002 | 0,798 | 36º |
2001 | 0,793 | 38º |
2000 | 0,779 | 42º |
1999 | 0,776 | 38º |
1998 | 0,772 | 37º |
1997 | 0,763 | 39º |
1996 | 0,754 | 38º |
1995 | 0,755 | 37º |
1994 | 0,748 | 36º |
1993 | 0,745 | 35º |
1992 | 0,734 | 36º |
1991 | 0,730 | 39º |
1990 | 0,726 | 41º |
Sources: UN