Maurice - Indice de développement humain
| Date | IDH | Classement IDH |
|---|---|---|
| 2022 | 0,796 | 72º |
| 2021 | 0,790 | 72º |
| 2020 | 0,792 | 72º |
| 2019 | 0,806 | 67º |
| 2018 | 0,800 | 70º |
| 2017 | 0,797 | 70º |
| 2016 | 0,794 | 71º |
| 2015 | 0,791 | 71º |
| 2014 | 0,788 | 69º |
| 2013 | 0,779 | 73º |
| 2012 | 0,774 | 74º |
| 2011 | 0,764 | 76º |
| 2010 | 0,755 | 78º |
| 2009 | 0,746 | 78º |
| 2008 | 0,739 | 80º |
| 2007 | 0,732 | 79º |
| 2006 | 0,725 | 80º |
| 2005 | 0,719 | 80º |
| 2004 | 0,711 | 77º |
| 2003 | 0,704 | 76º |
| 2002 | 0,696 | 78º |
| 2001 | 0,692 | 76º |
| 2000 | 0,682 | 77º |
| 1999 | 0,670 | 73º |
| 1998 | 0,662 | 75º |
| 1997 | 0,654 | 78º |
| 1996 | 0,648 | 80º |
| 1995 | 0,644 | 79º |
| 1994 | 0,640 | 75º |
| 1993 | 0,636 | 77º |
| 1992 | 0,633 | 76º |
| 1991 | 0,627 | 79º |
| 1990 | 0,620 | 78º |
Sources: UN
