Région de Murcie - Indice de développement humain
| Date | IDH |
|---|---|
| 2015 | 0,863 |
| 2014 | 0,859 |
| 2013 | 0,858 |
| 2012 | 0,853 |
| 2011 | 0,849 |
| 2010 | 0,847 |
| 2009 | 0,838 |
| 2008 | 0,838 |
| 2007 | 0,834 |
| 2006 | 0,830 |
| 2005 | 0,825 |
| 2004 | 0,820 |
| 2003 | 0,815 |
| 2002 | 0,811 |
| 2001 | 0,812 |
| 2000 | 0,808 |
| 1999 | 0,802 |
| 1998 | 0,797 |
| 1997 | 0,793 |
| 1996 | 0,790 |
| 1995 | 0,784 |
Sources: UN
