Israël - Tourisme international
| Date | Arrivées annuelles |
|---|---|
| 2022 | 2.675.000 |
| 2021 | 397.000 |
| 2020 | 831.000 |
| 2019 | 4.552.000 |
| 2018 | 4.121.000 |
| 2017 | 3.613.000 |
| 2016 | 2.900.000 |
| 2015 | 2.799.000 |
| 2014 | 2.927.000 |
| 2013 | 2.962.000 |
| 2012 | 2.886.000 |
| 2011 | 2.820.000 |
| 2010 | 2.803.000 |
| 2009 | 2.321.000 |
| 2008 | 2.572.000 |
| 2007 | 2.067.000 |
| 2006 | 1.825.000 |
| 2005 | 1.903.000 |
| 2004 | 1.505.600 |
| 2003 | 1.063.000 |
| 2002 | 861.900 |
| 2001 | 1.196.000 |
| 2000 | 2.417.000 |
| 1999 | 2.312.000 |
| 1998 | 1.942.000 |
| 1997 | 2.010.000 |
| 1996 | 2.100.000 |
| 1995 | 2.215.000 |
<< 2017Arrivées de touristes en Israël par pays de résidence (2018)
<< 2017Arrivées de touristes en Israël par pays de résidence (2018)
| Pays | Arrivées annuelles | |
|---|---|---|
| États-Unis | 898.087 | |
| France | 345.955 | |
| Russie | 316.296 | |
| Allemagne | 262.599 | |
| Royaume-Uni | 218.012 | |
| Pologne | 151.825 | |
| Italie | 150.581 | |
| Ukraine | 137.392 | |
| Roumanie | 106.887 | |
| Chine | 104.455 | |
| Canada | 91.878 | |
| Pays-Bas | 83.064 | |
| Espagne | 77.722 | |
| Inde | 70.517 | |
| Brésil | 62.706 | |
| Suisse | 57.016 | |
| Corée du Sud | 45.085 | |
| Australie | 43.050 | |
| Belgique | 40.717 | |
| Autriche | 38.645 | |
| Türkiye | 38.311 | |
| Mexique | 36.624 | |
| Indonésie | 35.292 | |
| Argentine | 34.803 | |
| Suède | 33.367 | |
| Tchéquie | 31.716 | |
| Hongrie | 31.082 | |
| Grèce | 29.670 | |
| Philippines | 28.623 | |
| Afrique du Sud | 27.354 | |
