Éthiopie - Tourisme international
| Date | Arrivées annuelles |
|---|---|
| 2022 | 897.000 |
| 2021 | 518.000 |
| 2020 | 271.000 |
| 2019 | 812.000 |
| 2018 | 849.000 |
| 2017 | 933.000 |
| 2016 | 871.000 |
| 2015 | 864.000 |
| 2014 | 770.000 |
| 2013 | 681.000 |
| 2012 | 597.000 |
| 2011 | 523.000 |
| 2010 | 468.000 |
| 2009 | 427.000 |
| 2008 | 383.000 |
| 2007 | 358.000 |
| 2006 | 330.000 |
| 2005 | 227.000 |
| 2004 | 184.000 |
| 2003 | 180.000 |
| 2002 | 156.000 |
| 2001 | 148.000 |
| 2000 | 136.000 |
| 1999 | 115.000 |
| 1998 | 112.000 |
| 1997 | 139.000 |
| 1996 | 109.000 |
| 1995 | 103.000 |
<< 2017Arrivées de touristes en Éthiopie par pays de résidence (2018)
<< 2017Arrivées de touristes en Éthiopie par pays de résidence (2018)
| Pays | Arrivées annuelles | |
|---|---|---|
| États-Unis | 147.600 | |
| Chine | 50.626 | |
| Royaume-Uni | 42.725 | |
| Allemagne | 36.847 | |
| Italie | 31.021 | |
| Nigeria | 27.422 | |
| France | 26.804 | |
| Inde | 25.066 | |
| Kenya | 23.380 | |
| Canada | 21.214 | |
| Soudan | 21.106 | |
| Arabie saoudite | 21.054 | |
| Afrique du Sud | 17.145 | |
| Émirats arabes unis | 15.440 | |
| Pays-Bas | 15.341 | |
| Suède | 13.978 | |
| Israël | 12.100 | |
| Djibouti | 11.852 | |
| Suisse | 10.939 | |
| Yémen | 10.274 | |
| Tanzanie | 9.397 | |
| Ouganda | 9.392 | |
| Belgique | 8.505 | |
| Norvège | 7.713 | |
| Ghana | 7.656 | |
| Australie | 7.402 | |
| Tchad | 7.246 | |
| Zimbabwe | 7.104 | |
| Rwanda | 6.627 | |
| Égypte | 6.265 | |
