IPC Asturies Janvier 2026
| Interannuel | Accum. depuis janvier | Variation mensuelle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC Ensemble [+] | 1,9% | -0,7% | -0,7% | |||
| Produits alimentaires et boissons non alcoolisées [+] | 3,2% | 0,1% | 0,1% | |||
| Boissons alcoolisées et tabac [+] | 4,0% | 1,4% | 1,4% | |||
| Articles d'habillement et chaussures [+] | -7,4% | -14,3% | -14,3% | |||
| Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles [+] | 2,0% | 0,6% | 0,6% | |||
| Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer [+] | 1,0% | -0,2% | -0,2% | |||
| Santé [+] | 1,7% | -0,1% | -0,1% | |||
| Transports [+] | -0,5% | -1,1% | -1,1% | |||
| Communications [+] | -0,1% | 1,4% | 1,4% | |||
| Loisirs et culture [+] | 1,3% | -2,8% | -2,8% | |||
| Enseignement [+] | -0,2% | 0% | 0% | |||
| Restaurants et hôtels [+] | 4,9% | 0,3% | 0,3% | |||
| Biens et services divers [+] | 3,1% | 0,4% | 0,4% | |||
| < IPC 2025-12 | ||||||
Asturies: IPC annuel
| 2025 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| IPC Ensemble [+] | 2,7% | 3,1% | ||
| Produits alimentaires et boissons non alcoolisées [+] | 3,6% | 2,3% | ||
| Boissons alcoolisées et tabac [+] | 3,9% | 5,4% | ||
| Articles d'habillement et chaussures [+] | -2,9% | 4,1% | ||
| Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles [+] | 6,3% | 7,2% | ||
| Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer [+] | 0,3% | 0,3% | ||
| Santé [+] | 2,0% | 2,0% | ||
| Transports [+] | 1,6% | 0,2% | ||
| Communications [+] | 0,2% | -0,7% | ||
| Loisirs et culture [+] | 0,9% | 4,2% | ||
| Enseignement [+] | -0,2% | 2,4% | ||
| Restaurants et hôtels [+] | 4,3% | 4,5% | ||
| Biens et services divers [+] | 2,5% | 3,3% | ||
