IPC - Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles 2025
Interannuel | Accum. depuis janvier | Variation mensuelle | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Février 2025 | 6,6% | 1,6% | 1,2% | |||
Janvier 2025 | 6,5% | 0,4% | 0,4% | |||
Décembre 2024 | 7,0% | 7,0% | 0,6% | |||
Novembre 2024 | 7,3% | 6,3% | 0,3% | |||
Octobre 2024 | 8,1% | 6,0% | 0,0% | |||
Septembre 2024 | 8,5% | 6,1% | 0,2% | |||
Août 2024 | 8,7% | 5,9% | 0,3% | |||
Juillet 2024 | 9,1% | 5,6% | 0,5% | |||
Juin 2024 | 9,3% | 5,1% | 0,6% | |||
Mai 2024 | 9,1% | 4,5% | 0,7% | |||
Avril 2024 | 9,3% | 3,7% | 0,9% | |||
Mars 2024 | 9,6% | 2,8% | 0,8% | |||
Février 2024 | 9,8% | 1,9% | 1,1% | |||
< IPC Colombie Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles 2024 |