Convertisseur de devise
Dernier | Var.% | Var. Mois% | Var. Année% | Var. cette année% | Date |
---|---|---|---|---|---|
324,3956 | 1,67% | 6,84% | 9,47% | 11,86% | 21/04/2025 |
Taux de change Euro / la roupie pakistanaise
Date | Change | Var.% |
---|---|---|
21/04/2025 | 324,3956 | 1,67% |
18/04/2025 | 319,0627 | -0,06% |
17/04/2025 | 319,2605 | 0,10% |
16/04/2025 | 318,9546 | 0,02% |
15/04/2025 | 318,8833 | -0,25% |
14/04/2025 | 319,6900 | 0,25% |
11/04/2025 | 318,8844 | 3,14% |
10/04/2025 | 309,1849 | 0,13% |
09/04/2025 | 308,7969 | 0,66% |
08/04/2025 | 306,7770 | -0,77% |
07/04/2025 | 309,1525 | 0,28% |
04/04/2025 | 308,2786 | 0,15% |
03/04/2025 | 307,8150 | 1,80% |
28/03/2025 | 302,3715 | 0,27% |
27/03/2025 | 301,5626 | -0,30% |
25/03/2025 | 302,4621 | -0,50% |
24/03/2025 | 303,9776 | 0,12% |
21/03/2025 | 303,6280 | -0,39% |
20/03/2025 | 304,8296 | -0,11% |
19/03/2025 | 305,1672 | -0,46% |
18/03/2025 | 306,5800 | 0,62% |
17/03/2025 | 304,7057 | 0,37% |
14/03/2025 | 303,5757 | -0,26% |
13/03/2025 | 304,3684 | -0,42% |
12/03/2025 | 305,6446 | 0,18% |
11/03/2025 | 305,1003 | 0,66% |
10/03/2025 | 303,0866 | -0,04% |
07/03/2025 | 303,2005 | 0,39% |
06/03/2025 | 302,0236 | 1,26% |
05/03/2025 | 298,2790 | 1,65% |
< la roupie pakistanaise 2025-03 |
Convertisseur de devise
Dernier | Var.% | Var. Mois% | Var. Année% | Var. cette année% | Date |
---|---|---|---|---|---|
280,8377 | 0,05% | 0,22% | 0,94% | 0,84% | 21/04/2025 |
Taux de change USD / la roupie pakistanaise
Date | Change | Var.% |
---|---|---|
21/04/2025 | 280,8377 | 0,05% |
18/04/2025 | 280,6921 | 0,03% |
17/04/2025 | 280,5945 | 0,06% |
16/04/2025 | 280,4243 | -0,04% |
15/04/2025 | 280,5343 | -0,01% |
14/04/2025 | 280,5529 | 0,04% |
11/04/2025 | 280,4366 | -0,03% |
10/04/2025 | 280,5161 | -0,08% |
09/04/2025 | 280,7500 | 0,02% |
08/04/2025 | 280,7000 | 0,06% |
07/04/2025 | 280,5377 | 0,04% |
04/04/2025 | 280,4318 | -0,03% |
03/04/2025 | 280,5204 | 0,14% |
28/03/2025 | 280,1292 | -0,02% |
27/03/2025 | 280,1846 | -0,06% |
25/03/2025 | 280,3430 | 0,00% |
24/03/2025 | 280,3445 | 0,04% |
21/03/2025 | 280,2289 | 0,01% |
20/03/2025 | 280,2000 | 0,01% |
19/03/2025 | 280,1756 | -0,02% |
18/03/2025 | 280,2377 | 0,04% |
17/03/2025 | 280,1377 | -0,02% |
14/03/2025 | 280,1806 | 0,06% |
13/03/2025 | 280,0078 | 0,02% |
12/03/2025 | 279,9456 | 0,01% |
11/03/2025 | 279,9086 | -0,05% |
10/03/2025 | 280,0393 | 0,04% |
07/03/2025 | 279,9377 | 0,06% |
06/03/2025 | 279,7810 | -0,02% |
05/03/2025 | 279,8377 | 0,04% |
< la roupie pakistanaise 2025-03 |