Convertisseur de devise
Dernier | Var.% | Var. Mois% | Var. Année% | Var. cette année% | Date |
---|---|---|---|---|---|
308,0759 | -0,45% | 1,29% | -5,03% | -1,05% | 09/09/2024 |
Taux de change Euro / la roupie pakistanaise
Date | Change | Var.% |
---|---|---|
09/09/2024 | 308,0759 | -0,45% |
06/09/2024 | 309,4775 | 0,20% |
05/09/2024 | 308,8560 | 0,29% |
04/09/2024 | 307,9732 | -0,02% |
03/09/2024 | 308,0480 | -0,09% |
02/09/2024 | 308,3117 | -0,12% |
30/08/2024 | 308,6903 | -0,26% |
29/08/2024 | 309,5074 | -0,35% |
28/08/2024 | 310,5829 | -0,06% |
27/08/2024 | 310,7688 | -0,11% |
26/08/2024 | 311,1223 | 0,50% |
23/08/2024 | 309,5594 | -0,32% |
22/08/2024 | 310,5430 | 0,34% |
21/08/2024 | 309,4955 | 0,38% |
20/08/2024 | 308,3114 | 0,29% |
19/08/2024 | 307,4200 | 0,49% |
16/08/2024 | 305,9152 | -0,28% |
15/08/2024 | 306,7883 | 0,78% |
13/08/2024 | 304,4047 | 0,06% |
12/08/2024 | 304,2143 | 0,02% |
09/08/2024 | 304,1499 | -0,20% |
08/08/2024 | 304,7553 | 0,14% |
07/08/2024 | 304,3335 | 0,00% |
06/08/2024 | 304,3438 | -0,33% |
05/08/2024 | 305,3551 | 1,55% |
02/08/2024 | 300,6998 | -0,07% |
01/08/2024 | 300,9199 | -0,14% |
31/07/2024 | 301,3407 | -0,04% |
30/07/2024 | 301,4626 | -0,10% |
29/07/2024 | 301,7578 | -0,06% |
< la roupie pakistanaise 2024-07 |
Convertisseur de devise
Dernier | Var.% | Var. Mois% | Var. Année% | Var. cette année% | Date |
---|---|---|---|---|---|
278,6000 | 0,04% | 0,04% | -8,02% | -1,11% | 09/09/2024 |
Taux de change USD / la roupie pakistanaise
Date | Change | Var.% |
---|---|---|
09/09/2024 | 278,6000 | 0,04% |
06/09/2024 | 278,4824 | -0,04% |
05/09/2024 | 278,6000 | -0,03% |
04/09/2024 | 278,6836 | 0,03% |
03/09/2024 | 278,6000 | 0,02% |
02/09/2024 | 278,5362 | 0,02% |
30/08/2024 | 278,4757 | -0,04% |
29/08/2024 | 278,5845 | 0,08% |
28/08/2024 | 278,3500 | 0,04% |
27/08/2024 | 278,2423 | -0,03% |
26/08/2024 | 278,3345 | -0,03% |
23/08/2024 | 278,4058 | -0,07% |
22/08/2024 | 278,5889 | 0,05% |
21/08/2024 | 278,4485 | 0,06% |
20/08/2024 | 278,2845 | -0,04% |
19/08/2024 | 278,3845 | -0,04% |
16/08/2024 | 278,4845 | -0,06% |
15/08/2024 | 278,6452 | 0,01% |
13/08/2024 | 278,6058 | 0,01% |
12/08/2024 | 278,5845 | 0,03% |
09/08/2024 | 278,5000 | -0,04% |
08/08/2024 | 278,6207 | -0,02% |
07/08/2024 | 278,6682 | 0,01% |
06/08/2024 | 278,6266 | 0,02% |
05/08/2024 | 278,5578 | 0,06% |
02/08/2024 | 278,4000 | -0,06% |
01/08/2024 | 278,5780 | -0,04% |
31/07/2024 | 278,6837 | 0,04% |
30/07/2024 | 278,5646 | 0,06% |
29/07/2024 | 278,4000 | 0,04% |
< la roupie pakistanaise 2024-07 |