Convertisseur de devise
Dernier | Var.% | Var. Mois% | Var. Année% | Var. cette année% | Date |
---|---|---|---|---|---|
8,2900 | -0,07% | 5,11% | 7,65% | 9,32% | 17/04/2025 |
Taux de change Euro / le yuanrenminbi
Date | Change | Var.% |
---|---|---|
17/04/2025 | 8,2900 | -0,07% |
16/04/2025 | 8,2961 | 0,15% |
15/04/2025 | 8,2835 | -0,43% |
14/04/2025 | 8,3196 | 0,46% |
11/04/2025 | 8,2819 | 2,07% |
10/04/2025 | 8,1137 | -0,05% |
09/04/2025 | 8,1179 | 1,02% |
08/04/2025 | 8,0359 | 0,25% |
07/04/2025 | 8,0155 | -0,45% |
04/04/2025 | 8,0518 | -0,50% |
03/04/2025 | 8,0919 | 3,04% |
02/04/2025 | 7,8529 | 0,12% |
01/04/2025 | 7,8431 | -0,01% |
31/03/2025 | 7,8442 | 0,00% |
28/03/2025 | 7,8445 | 0,11% |
27/03/2025 | 7,8361 | -0,03% |
26/03/2025 | 7,8381 | -0,24% |
25/03/2025 | 7,8571 | 0,07% |
24/03/2025 | 7,8513 | 0,05% |
21/03/2025 | 7,8477 | -0,01% |
20/03/2025 | 7,8481 | -0,39% |
19/03/2025 | 7,8786 | -0,15% |
18/03/2025 | 7,8907 | 0,05% |
17/03/2025 | 7,8869 | 0,06% |
14/03/2025 | 7,8822 | 0,42% |
13/03/2025 | 7,8493 | -0,45% |
12/03/2025 | 7,8848 | -0,10% |
11/03/2025 | 7,8929 | 0,27% |
10/03/2025 | 7,8718 | 0,20% |
07/03/2025 | 7,8561 | 0,40% |
< le yuanrenminbi 2025-03 |
Convertisseur de devise
Dernier | Var.% | Var. Mois% | Var. Année% | Var. cette année% | Date |
---|---|---|---|---|---|
7,2992 | -0,33% | 0,92% | 0,83% | 0,00% | 17/04/2025 |
Taux de change USD / le yuanrenminbi
Date | Change | Var.% |
---|---|---|
17/04/2025 | 7,2992 | -0,33% |
16/04/2025 | 7,3237 | 0,17% |
15/04/2025 | 7,3110 | 0,12% |
14/04/2025 | 7,3026 | 0,15% |
11/04/2025 | 7,2915 | -0,31% |
10/04/2025 | 7,3140 | -0,49% |
09/04/2025 | 7,3499 | 0,15% |
08/04/2025 | 7,3388 | 0,42% |
07/04/2025 | 7,3081 | 0,38% |
04/04/2025 | 7,2803 | -0,01% |
03/04/2025 | 7,2813 | 0,19% |
02/04/2025 | 7,2675 | -0,03% |
01/04/2025 | 7,2697 | 0,18% |
31/03/2025 | 7,2567 | -0,08% |
28/03/2025 | 7,2628 | -0,02% |
27/03/2025 | 7,2645 | -0,04% |
26/03/2025 | 7,2675 | 0,15% |
25/03/2025 | 7,2569 | 0,05% |
24/03/2025 | 7,2531 | 0,06% |
21/03/2025 | 7,2486 | 0,01% |
20/03/2025 | 7,2477 | 0,24% |
19/03/2025 | 7,2300 | 0,04% |
18/03/2025 | 7,2273 | -0,07% |
17/03/2025 | 7,2327 | -0,07% |
14/03/2025 | 7,2377 | -0,09% |
13/03/2025 | 7,2439 | 0,09% |
12/03/2025 | 7,2372 | 0,13% |
11/03/2025 | 7,2278 | -0,43% |
10/03/2025 | 7,2591 | 0,35% |
07/03/2025 | 7,2340 | -0,18% |
< le yuanrenminbi 2025-03 |