Dernier | Var. | Var. Hebdomadaire | Var. Mois | Var. Année | Var. cette année | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
2.933,16 | 0 | 0 | -1,20% | 54,77% | 26,83% | 27/09/2023 |
Données historiques: KSE Kyrgyz
Date | Points | Var.% |
---|---|---|
27/09/2023 | 2.933,16 | 0 |
26/09/2023 | 2.933,16 | 0 |
25/09/2023 | 2.933,16 | 0 |
23/09/2023 | 2.933,16 | 0 |
22/09/2023 | 2.933,16 | 0 |
21/09/2023 | 2.933,16 | 4,90% |
20/09/2023 | 2.796,07 | 0 |
19/09/2023 | 2.796,07 | 0,73% |
16/09/2023 | 2.775,88 | 0 |
15/09/2023 | 2.775,88 | 0,98% |
14/09/2023 | 2.748,90 | 0 |
13/09/2023 | 2.748,90 | 0,14% |
12/09/2023 | 2.744,97 | 0 |
11/09/2023 | 2.744,97 | -2,67% |
08/09/2023 | 2.820,37 | -6,71% |
07/09/2023 | 3.023,20 | 0 |
06/09/2023 | 3.023,20 | 0 |
05/09/2023 | 3.023,20 | 0 |
04/09/2023 | 3.023,20 | 0 |
01/09/2023 | 3.023,20 | 0 |
30/08/2023 | 3.023,20 | 1,83% |
< KSE Kyrgyz 2023-08 |