Fidji - Salaire minimum national
| Date | SMN mon. locale | SMN dollars | SMN |
|---|---|---|---|
| 2024 | 935,3 | 2.070,6 $ | 2.291,8 € |
| 2023 | 831,4 | 369,5 $ | 1.966,3 € |
| 2022 | 819,5 | 372,3 $ | 1.965,3 € |
| 2021 | 682,2 | 329,5 $ | 1.709,0 € |
| 2020 | 682,2 | 314,6 $ | |
| 2019 | 682,2 | 315,8 $ | |
| 2018 | 682,2 | 326,8 $ | |
| 2017 | 682,2 | 330,1 $ | |
| 2016 | 655,2 | 312,8 $ | |
| 2015 | 655,2 | 312,4 $ | |
| 2014 | 628,2 | 332,8 $ | |
| 2013 | 628,2 | 341,1 $ | |
| 2012 | 628,2 | 350,9 $ | |
| 2011 | 572,0 | 319,4 $ | |
| 2010 | 416,0 | 216,8 $ | |
| 2009 | 416,0 | 212,5 $ | |
| 2008 | 416,0 | 261,0 $ |
