Éthiopie - Salaire minimum national
| Date | SMN mon. locale | SMN dollars | SMN |
|---|---|---|---|
| 2011 | 420,0 | 24,9 $ | 19,1 € |
| 2010 | 320,0 | 22,2 $ | 222,6 € |
| 2009 | 320,0 | 27,2 $ | |
| 2008 | 320,0 | 33,3 $ | |
| 2007 | 320,0 | 35,7 $ | |
| 2006 | 200,0 | 23,0 $ | |
| 2005 | 200,0 | 23,1 $ | |
| 2004 | 175,0 | 20,3 $ | |
| 2003 | 175,0 | 20,4 $ | |
| 2002 | 175,0 | 20,4 $ | |
| 2001 | 175,0 | 20,7 $ | |
| 2000 | 175,0 | 21,3 $ |
