Philippines - Pression fiscale
| Date | Revenus fiscaux (M. €) | Receita tributária (M. $) | Revenus fiscaux per habitant € | Revenus fiscaux per habitant $ | Pression fiscale (% PIB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 72.274,3 | 78.162,9 | 646 | 698 | 17,9% |
| 2022 | 70.841,9 | 74.530,0 | 639 | 672 | 18,4% |
| 2021 | 59.996,3 | 71.013,1 | 545 | 645 | 18,0% |
| 2020 | 56.487,8 | 64.445,6 | 517 | 590 | 17,8% |
| 2019 | 60.605,2 | 67.847,0 | 565 | 632 | 18,0% |
| 2018 | 50.895,3 | 60.123,6 | 481 | 568 | 17,3% |
| 2017 | 48.623,2 | 54.960,4 | 467 | 528 | 16,7% |
| 2016 | 46.571,1 | 51.536,4 | 454 | 503 | 16,2% |
| 2015 | 44.619,5 | 49.541,2 | 443 | 491 | 16,2% |
| 2014 | 35.804,1 | 47.565,8 | 361 | 479 | 16,0% |
| 2013 | 33.117,8 | 44.026,9 | 339 | 450 | 15,5% |
| 2012 | 30.774,0 | 39.531,4 | 320 | 411 | 15,1% |
| 2011 | 24.389,9 | 33.932,8 | 258 | 358 | 14,5% |
| 2010 | 22.325,4 | 29.565,6 | 240 | 317 | 14,2% |
| 2009 | 18.155,2 | 25.282,4 | 198 | 276 | 14,4% |
| 2008 | 19.245,2 | 28.201,6 | 214 | 313 | 15,6% |
| 2007 | 17.795,6 | 24.303,8 | 201 | 275 | 15,6% |
| 2006 | 16.034,4 | 20.116,7 | 185 | 232 | 15,8% |
| 2005 | 12.420,7 | 15.444,1 | 146 | 181 | 14,4% |
| 2004 | 10.633,6 | 13.230,8 | 127 | 158 | 13,9% |
| 2003 | 10.956,7 | 12.398,5 | 134 | 151 | 14,2% |
| 2002 | 12.813,9 | 12.126,9 | 160 | 151 | 14,4% |
| 2001 | 13.217,9 | 11.835,6 | 168 | 151 | 15,0% |
| 2000 | 13.852,8 | 12.769,3 | 180 | 166 | 15,3% |
| 1999 | 12.675,8 | 13.514,3 | 165 | 176 | 15,8% |
| 1998 | 12.214,5 | 162 | 16,4% | ||
| 1997 | 16.020,5 | 218 | 17,0% | ||
| 1996 | 16.094,2 | 224 | 17,0% | ||
| 1995 | 13.956,2 | 204 | 16,5% | ||
| 1994 | 11.761,7 | 176 | 16,1% |
