Slovénie: Évolution de la dette
| Date | Dette totale (M. €) | Dette (%PIB) | Dette par habitant |
|---|---|---|---|
| 2025-T2 | 47.494 | 69,40% | 22.289 € |
| 2025-T1 | 47.090 | 69,50% | 22.099 € |
| < Deuda 2024 | |||
Slovénie: Évolution de la dette
| Date | Dette totale (M. €) | Dette totale (M. $) | Dette (%PIB) | Dette par habitant | Dette par habitant |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 44.905 | 48.579 | 66,60% | 21.074 € | 22.798 $ |
| 2023 | 43.739 | 47.307 | 68,30% | 20.593 € | 22.273 $ |
| 2022 | 41.395 | 43.625 | 72,80% | 19.554 € | 20.607 $ |
| 2021 | 38.930 | 46.075 | 74,80% | 18.475 € | 21.866 $ |
| 2020 | 37.470 | 42.764 | 80,20% | 17.767 € | 20.277 $ |
| 2019 | 31.793 | 35.595 | 66,00% | 15.169 € | 16.984 $ |
| 2018 | 32.281 | 38.140 | 71,00% | 15.513 € | 18.328 $ |
| 2017 | 31.922 | 36.048 | 74,90% | 15.445 € | 17.441 $ |
| 2016 | 31.783 | 35.172 | 79,40% | 15.384 € | 17.025 $ |
| 2015 | 32.111 | 35.631 | 83,40% | 15.556 € | 17.262 $ |
| 2014 | 30.239 | 40.183 | 81,10% | 14.659 € | 19.479 $ |
| 2013 | 25.530 | 33.908 | 70,80% | 12.387 € | 16.451 $ |
| 2012 | 19.431 | 24.980 | 54,10% | 9.438 € | 12.133 $ |
| 2011 | 17.220 | 23.965 | 46,80% | 8.377 € | 11.659 $ |
| 2010 | 13.918 | 18.466 | 38,60% | 6.789 € | 9.007 $ |
| 2009 | 12.519 | 17.442 | 34,90% | 6.116 € | 8.521 $ |
| 2008 | 8.263 | 12.151 | 21,90% | 4.066 € | 5.979 $ |
| 2007 | 8.016 | 10.987 | 22,90% | 3.987 € | 5.465 $ |
| 2006 | 8.202 | 10.298 | 26,20% | 4.080 € | 5.123 $ |
| 2005 | 7.690 | 9.573 | 26,60% | 3.839 € | 4.778 $ |
| 2004 | 7.428 | 9.265 | 27,10% | 3.718 € | 4.638 $ |
| 2003 | 6.944 | 7.946 | 27,00% | 3.478 € | 3.980 $ |
| 2002 | 6.708 | 6.439 | 27,70% | 3.362 € | 3.228 $ |
| 2001 | 6.036 | 5.448 | 26,30% | 3.027 € | 2.732 $ |
| 2000 | 5.484 | 5.285 | 26,10% | 2.755 € | 2.656 $ |
| 1999 | 4.921 | 5.400 | 23,80% | 2.476 € | 2.716 $ |
| 1998 | 4.429 | 5.040 | 22,80% | 2.239 € | 2.547 $ |
| 1997 | 3.915 | 4.589 | 22,10% | 1.973 € | 2.312 $ |
| 1996 | 3.540 | 4.639 | 21,60% | 1.782 € | 2.335 $ |
| 1995 | 2.788 | 3.900 | 18,20% | 1.401 € | 1.960 $ |
