Lesotho: Évolution de la dette
| Date | Dette totale (M. €) | Dette totale (M. $) | Dette (%PIB) | Dette par habitant | Dette par habitant |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.259 | 1.361 | 61,51% | 540 € | 584 $ |
| 2022 | 1.393 | 1.469 | 64,55% | 604 € | 637 $ |
| 2021 | 1.197 | 1.417 | 57,96% | 525 € | 621 $ |
| 2020 | 1.002 | 1.144 | 54,69% | 445 € | 508 $ |
| 2019 | 1.208 | 1.352 | 58,22% | 543 € | 608 $ |
| 2018 | 1.008 | 1.191 | 48,19% | 459 € | 542 $ |
| 2017 | 880 | 994 | 40,99% | 405 € | 458 $ |
| 2016 | 826 | 914 | 41,45% | 385 € | 427 $ |
| 2015 | 909 | 1.009 | 45,81% | 429 € | 476 $ |
| 2014 | 774 | 1.028 | 41,51% | 369 € | 491 $ |
| 2013 | 727 | 966 | 41,19% | 351 € | 466 $ |
| 2012 | 764 | 982 | 39,85% | 372 € | 478 $ |
| 2011 | 668 | 930 | 36,17% | 328 € | 456 $ |
| 2010 | 600 | 797 | 33,81% | 297 € | 394 $ |
| 2009 | 499 | 695 | 35,87% | 248 € | 346 $ |
| 2008 | 528 | 777 | 47,03% | 265 € | 389 $ |
| 2007 | 637 | 873 | 49,62% | 321 € | 440 $ |
| 2006 | 599 | 752 | 43,73% | 303 € | 380 $ |
| 2005 | 569 | 709 | 40,97% | 288 € | 359 $ |
| 2004 | 635 | 790 | 49,43% | 320 € | 398 $ |
| 2003 | 585 | 661 | 52,63% | 293 € | 332 $ |
| 2002 | 721 | 681 | 79,62% | 361 € | 341 $ |
| 2001 | 939 | 841 | 108,68% | 470 € | 421 $ |
| 2000 | 883 | 816 | 88,48% | 442 € | 408 $ |
| 1999 | 737 | 787 | 82,97% | 370 € | 395 $ |
| 1998 | 767 | 79,42% | 386 $ | ||
| 1997 | 689 | 65,67% | 349 $ | ||
| 1996 | 712 | 71,64% | 364 $ | ||
| 1995 | 660 | 62,83% | 341 $ | ||
| 1994 | 626 | 66,99% | 328 $ | ||
| 1993 | 631 | 71,21% | 335 $ | ||
| 1992 | 572 | 64,42% | 308 $ | ||
| 1991 | 91 | 11,91% | 50 $ | ||
| 1990 | 121 | 17,99% | 67 $ | ||
| 1989 | 143 | 25,52% | 81 $ | ||
| 1988 | 125 | 23,33% | 72 $ |
