Guinée-Bissau: Évolution du déficit
| Date | Déficit (M.€) | Déficit (M.$) | Déficit (%PIB) |
|---|---|---|---|
| 2024 | -147 | -159 | -7,26% |
| 2023 | -151 | -163 | -8,15% |
| 2022 | -99 | -104 | -6,06% |
| 2021 | -86 | -101 | -5,88% |
| 2020 | -129 | -147 | -9,64% |
| 2019 | -51 | -57 | -3,86% |
| 2018 | -63 | -74 | -4,76% |
| 2017 | -17 | -19 | -1,32% |
| 2016 | -60 | -66 | -5,34% |
| 2015 | -33 | -36 | -3,16% |
| 2014 | -21 | -28 | -2,44% |
| 2013 | -14 | -19 | -1,67% |
| 2012 | -17 | -22 | -2,12% |
| 2011 | -11 | -16 | -1,35% |
| 2010 | -2 | -2 | -0,23% |
| 2009 | 17 | 24 | 2,68% |
| 2008 | -5 | -7 | -0,74% |
| 2007 | -48 | -66 | -8,77% |
| 2006 | -23 | -29 | -4,57% |
| 2005 | -26 | -32 | -4,96% |
| 2004 | -28 | -34 | -5,92% |
| 2003 | -28 | -31 | -5,63% |
| 2002 | -18 | -17 | -3,70% |
| 2001 | -8 | -8 | -1,83% |
| 2000 | -12 | -11 | -2,80% |
| 1999 | -22 | -24 | -4,07% |
| 1998 | -35 | -5,95% | |
| 1997 | -18 | -2,56% | |
| 1996 | 26 | 3,48% | |
| 1995 | 19 | 2,45% | |
| 1994 | -20 | -5,54% | |
| 1993 | -2 | -0,34% | |
| 1992 | -2 | -0,25% | |
| 1991 | 12 | 1,61% |
