Castille-et-León - Immatriculations de véhicules neufs
Date | Véhicules commerciaux Mois | Véhicules à passagers Mois | Vente mensuelle de véhicules | Véhicules Mois / 1000 hab. | Véhicules commerciaux Année | Véhicules à passagers Année | Ventes de véhicules neufs | Véhicules Année / 1000 hab. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juin 2019 | 3.180 | 12.042 | ||||||
Mai 2019 | 3.068 | 12.368 | ||||||
Février 2019 | 2.884 | 19.045 | ||||||
Décembre 2018 | 577 | 6.198 | ||||||
Novembre 2018 | 591 | 6.215 | ||||||
Octobre 2018 | 584 | 2.910 | 3.494 | 1,45 | 6.292 | 29.661 | 31.144 | 12,92 |
Septembre 2018 | 507 | 6.258 | ||||||
Juillet 2018 | 796 | 6.856 | ||||||
Juin 2018 | 3.506 | 39.103 | ||||||
Mai 2018 | 631 | 3.471 | 4.102 | 1,70 | 7.244 | 39.228 | 46.472 | 19,21 |
Avril 2018 | 642 | 2.886 | 3.528 | 1,46 | 7.274 | 38.852 | 46.126 | 19,07 |
Mars 2018 | 648 | 3.388 | 4.036 | 1,67 | 7.091 | 38.581 | 45.672 | 18,88 |
< 2018 2020 > |