Israël - Religions
| Date | Christianisme | Islam | Judaïsme | Autres | Sans religion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2,00% | 19,99% | 73,10% | 0,42% | 4,50% |
| 2005 | 2,10% | 16,22% | 76,13% | 1,02% | 4,53% |
| 2000 | 2,15% | 13,78% | 79,04% | 2,86% | 2,17% |
| 1995 | 2,88% | 14,66% | 82,05% | 0,41% | 0% |
| 1990 | 2,46% | 17,45% | 79,01% | 1,09% | 0% |
| 1985 | 2,35% | 12,28% | 83,09% | 2,28% | 0% |
| 1980 | 2,32% | 12,85% | 84,65% | 0,18% | 0% |
| 1975 | 2,32% | 10,72% | 85,66% | 1,31% | 0% |
| 1970 | 2,45% | 10,80% | 85,51% | 1,24% | 0% |
| 1965 | 2,84% | 8,09% | 88,56% | 0,51% | 0% |
| 1960 | 2,98% | 9,90% | 85,62% | 1,50% | 0% |
| 1955 | 1,39% | 11,14% | 87,19% | 0,28% | 0% |
| 1950 | 2,55% | 9,85% | 87,53% | 0,07% | 0% |
