Lituanie - Total des immigrants
| Date | Hommes immigrés | Female immigrant | Immigrants | %Iimmigrants |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 73.148 | 72.036 | 145.184 | 5,17% |
| 2015 | 57.508 | 78.513 | 136.021 | 4,70% |
| 2010 | 69.606 | 91.166 | 160.772 | 5,27% |
| 2005 | 94.189 | 107.020 | 201.209 | 6,12% |
| 2000 | 100.546 | 113.765 | 214.311 | 6,15% |
| 1995 | 128.641 | 144.946 | 273.587 | 7,57% |
| 1990 | 164.585 | 184.673 | 349.258 | 9,43% |
<< 2015Immigrants en pays selon pays d'origine (2020)
<< 2015Immigrants en pays selon pays d'origine (2020)
| Pays | Immigrants | |
|---|---|---|
| Russie | 51.718 | |
| Biélorussie | 33.813 | |
| Ukraine | 20.566 | |
| Royaume-Uni | 6.620 | |
| Lettonie | 5.722 | |
| Kazakhstan | 4.248 | |
| Norvège | 2.763 | |
| Allemagne | 2.090 | |
| Pologne | 1.900 | |
| Irlande | 1.790 | |
| Moldavie | 936 | |
| Espagne | 833 | |
| Estonie | 822 | |
| Ouzbékistan | 809 | |
| Azerbaïdjan | 690 | |
| Italie | 643 | |
| Danemark | 605 | |
| États-Unis | 588 | |
| Inde | 567 | |
| Suède | 555 | |
| France | 519 | |
| Géorgie | 488 | |
| Syrie | 431 | |
| Arménie | 427 | |
| Tadjikistan | 361 | |
| Roumanie | 360 | |
| Kirghizstan | 347 | |
| Pays-Bas | 310 | |
| Belgique | 272 | |
| Türkiye | 233 | |
Sources: UN | Countryeconomy.com
