Kirghizstan - Envois de fonds des migrants
| Date | Balance des envois (M.$) | Envois de fonds reçus (%PIB) | Envois de fonds reçus (M.$) | Envois de fonds envoyés (%PIB) | Envois de fonds envoyés (M.$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2.296,1 | 32,28% | 2.486,3 | 2,47% | 190,2 |
| 2016 | 1.834,3 | 29,28% | 1.994,6 | 2,35% | 160,3 |
| 2015 | 1.524,3 | 25,27% | 1.687,7 | 2,45% | 163,4 |
| 2014 | 2.044,2 | 30,04% | 2.242,8 | 2,66% | 198,7 |
| 2013 | 2.081,6 | 31,06% | 2.278,0 | 2,68% | 196,4 |
| 2012 | 1.943,5 | 30,65% | 2.023,8 | 1,22% | 80,3 |
| 2011 | 1.641,5 | 27,81% | 1.723,7 | 1,33% | 82,1 |
| 2010 | 1.203,5 | 26,60% | 1.275,4 | 1,50% | 71,9 |
<< 2016Kirghizstan: Envois de fonds reçus par pays d'origine (2017)
<< 2016Kirghizstan: Envois de fonds reçus par pays d'origine (2017)
| Pays | Envois de fonds reçus (M.$) | |
|---|---|---|
| Russie | 1.904,3M.$ | |
| Allemagne | 282,2M.$ | |
| Ukraine | 74,1M.$ | |
| Ouzbékistan | 37,1M.$ | |
| Tadjikistan | 25,1M.$ | |
| Kazakhstan | 20,7M.$ | |
| Biélorussie | 16,3M.$ | |
| États-Unis | 15,7M.$ | |
| Türkiye | 13,5M.$ | |
| Israël | 10,0M.$ | |
| Azerbaïdjan | 9,9M.$ | |
| Belgique | 8,1M.$ | |
| Corée du Sud | 7,9M.$ | |
| Turkménistan | 6,9M.$ | |
| Moldavie | 6,5M.$ | |
| Canada | 6,0M.$ | |
| Géorgie | 5,2M.$ | |
| Tchéquie | 4,8M.$ | |
| Italie | 4,0M.$ | |
| Suède | 3,8M.$ | |
| Lettonie | 3,4M.$ | |
| Chine | 3,0M.$ | |
| Autriche | 2,7M.$ | |
| France | 2,5M.$ | |
| Suisse | 2,4M.$ | |
| Lituanie | 2,2M.$ | |
| Estonie | 1,9M.$ | |
| Australie | 1,5M.$ | |
| Norvège | 0,9M.$ | |
| Grèce | 0,5M.$ | |
